Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
İsim: | Madencilik ve Filtrasyon İçin Kullanılan Büyük Döngü Dayanıklı Polyester Spiral Kurutucu Hasır Kemer | Renk:: | Beyaz, mavi ve kırmızı |
---|---|---|---|
Boyut:: | 0.1-30m | Başvuru:: | Kağıt Fabrikası Endüstrisi |
avantaj:: | yüksek aşınma direnci | Paketleme:: | Basit paketleme |
Malzeme: | 100 polyester | uygun sıcaklık: | +150°C ila -75°C |
Vurgulamak: | % 100 Polyester Kurutucu Hasır Kemer,Spiral Kurutucu Hasır Kemer,Büyük Döngü Kurutucu Hasır Kemer |
Madencilik ve Filtrasyon İçin Kullanılan Büyük Döngü Dayanıklı Polyester Spiral Kurutucu Hasır Kemer
Polyester Hasır Kemer Giriş
Döngülü Polyester Hasır kemer ayrıca polyester spiral tel örgü kemer, Spirl tel kurutma ekranı olarak da adlandırılır
İlmek boyutuna göre Polyester Hasır, büyük ilmekli Polyester Spiral Hasır Kemere ayrılabilir
Orta Spiral Hasır Kemer, Küçük Döngü Hasır Kemer
Renge göre, Polyester Hasır Kemer beyaz, mavi, kırmızı ve siyah olarak ayrılabilir.
Polyester spiral örgü kayışlar, spiralli sürekli ve kesintisiz bir elek yapısına sahiptir.
mekanik yükler nedeniyle bir dikişin karşılanmayacağı uygulamalar için idealdir
Bu arada, benzersiz spiral bağlantılı dokuma tipi, polyester spiral örgü kayışları çözgüde esnek hale getirir
ve ısıyla sertleştirme işlemi, spiral kayışların dayanıklılığını ve deformasyon olmadan uzun, üretken bir yaşam sürmesini sağlar
kurulumu kolay temiz ve bakımlıdır
Dokuma Tipi | modeli | Diş Çapı | Yoğunluk(No.s/cm) | Mukavemet ((N/cm) | Hava Geçirgenliği (m3/m2h) | ||
(mm) | |||||||
çözgü | Atkı | çözgü | Atkı | ||||
2 bölmeli düz dokuma | 05802 | 0,75 | 0.8 | 4.7-5 | 4.8-5 | 940 | 20000 |
05102 | 1 | 1 | 4.7-5.2 | 4.3-5 | 1600 | 15000 | |
06702 | 0.7 | 0.7 | 8 | 7 | 1600 | 11000 | |
07102 | 0.7 | 1 | 6.6-7 | 4.3-4.6 | 1100 | 15000 | |
08552 | 0,55 | 0,55 | 7.5-8 | 8.5-9 | 850 | 850-6500 | |
09452 | 0.45 | 0.45 | 10 | 8.6 | 1600 | 16000 | |
09502 | 0,5 | 0,5 | 8.5-9 | 10-10.5 | 750 | 10000 | |
12502 | 0,5 | 0,5 | 13.5 | 8.5 | 1800 | 6500 | |
3 gözlü düz dokuma | 8603 | 0,5 | 0.6 | 10 | 9 | 1600 | 14000 |
8903 | 0.9 | 0.9 | 7.8-8 | 5-5.5 | 2100 | 7500-8500 | |
7803 | 0.7 | 0.8 | 8 | 8 | 1600 | 10000 | |
20353 | 0.3 | 0,35 | 22 | 14.5 | 1200 | 13000 |
Polyester Hasır Kemer Veri Sayfası
Ürün adı | Konveyör Bant İçin Kullanılan Polyester Hasır Kemer Beyaz Yüksek Gerilim Düz Dokuma% 100 Polyester Hasır Bant |
Döngü Boyutu | Küçük Orta Büyük Döngü |
Malzeme | 100 polyester |
Uygulanabilir Sektörler | Enerji ve Madencilik Yiyecek & İçecek Mağazaları, Reklam Şirketi , Kağıt Sanayi |
Renk | Mavi, beyaz ve kırmızı |
sertifika | ISO9001 |
Tip |
Polyester Kurutma Bandı Polyester Spiral Pres Filtre Kayışı |
Ambalajlama | Kontrplak Kasa ve dokuma örgü |
Polyester Hasır Kemer Avantajı
1 Düz yüzey, kolayca çatlamaz
İlgili kişi: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066