Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | 100 polyester | Renk: | Beyaz mavi |
---|---|---|---|
İsim: | Polyester çamur susuzlaştırma ağ konveyör bant | kullanım: | meyve suyu, kömür madeni, çamur susuzlaştırma |
Hava geçirgenliği: | 186-600CFM | Genişlik: | 0.2-3.2m |
Uzunluk: | 1-100 metre | Tip: | 22903 16903 |
Avantaj: | uzun servis süresi, kolay temizlik | ||
Vurgulamak: | Farmasötik filtre polyester örgülü konveyör bant,kanalizasyon su arıtma polyester örgülü konveyör bant,farmasötik filtre polyester çamur susuzlaştırma bandı |
Farmasötik filtre kanalizasyon su arıtma için polyester çamur susuzlaştırma örgü konveyör bant polyester kaldırma kayışı
Ürün tanıtımı:
Çamur Susuzlaştırma kayışı, esas olarak çamur dehidrasyonu, kağıt hamuru ve meyve suyu sıkma, maden eritme, maden atık bertarafı ve diğer basınçlı filtrasyon endüstrileri için kullanılan Pres-filtre kumaşları olarak da adlandırılır.
Çamur susuzlaştırma bandı, iyi su geçirgenliği, hava geçirgenliği ve açığa çıkarılmamış çamur, aside dayanıklı ve alkaliye dayanıklı özelliklere sahiptir.Tasarım yapısı sayesinde çamur filtre kekinden kolayca sıyrılabilir, böylece elek kolayca temizlenir ve uzun çalışma süresine sahiptir.Esas olarak kayış tipi filtre presi, vakumlu kauçuk kayışlı filtre ve yatay vakumlu kayışlı filtre ile uyumludur.
Özellikler sayfası:
Tip
|
Tel Çapı (mm) |
yoğunluk/cm |
Mukavemet (N/cm) Gerilme direnci |
Ağırlık kg/m2 |
kalınlık mm |
Hava geçirgenliği m3/m2h |
CFM 127/pa |
|||
çarpıtma |
Atkı |
çarpıtma |
Atkı |
Yüzey |
Bağlantı |
|||||
RK31505 | 0.40 | 0,50 | 33 | 9 | 1600 | 900 | 0.80 | 1.30 | 2976 | 186 |
RK26508 | 0,50 | 0,50 | 28 | 18.5 | 1600 | 900 | 1.20 | 1.5 | 2050 | 128 |
RK2470 | 0,50 | 0.70 | 24 | 9 | 1600 | 650 | 1.23 | 1.90 | 7520 | 470 |
RK22903 | 0,50 | 0.90 | 23 | 5.5 | 1600 | 900 | 1.4 | 1.90 | 8480 | 530 |
RK27708 | 0,50 | 0.70 | 28 | 8.5 | 1600 | 900 | 1.53 | 2.0 | 4896 | 306 |
RK26908 | 0,50 | 0.90 | 26.2 | 6.2 | 1600 | 900 | 1.49 | 2.15 | 6080 | 380 |
RK24908 | 0,50 | 0.90 | 24,8 | 7.1 | 1600 | 900 | 1.48 | 2.1 | 7360 | 460 |
RK24808 | 0,50 | 0.80 | 24,8 | 8 | 1600 | 900 | 1.4 | 2.0 | 6880 | 430 |
RK16903 | 0.70 | 0.90 | 16.3 | 5 | 1600 | 900 | 1.5 | 2.1 | 7520 | 470 |
RK16903蓝色 | 0.70 | 0.90 | 16.3 | 5.8/6 | 1600 | 900 | 1.7 | 2.1 | 5550/3980 | 347/248 |
RK15905 | 0.90 | 0.90 | 15.3 | 5 | 1600 | 900 | 2.1 | 2.77 | 7840 | 490 |
RK151105 | 0.90 | 1.10 | 15.3 | 6.3 | 1600 | 900 | 2.45 | 2.85 | 9280 | 580 |
RK12904 | 0.90 | 0.90 | 12.3 | 9.5 | 1600 | 900 | 2.2 | 3.5 | 9600 | 600 |
Başvuru sahibi:
Esas olarak kayış tipi filtre presinde kullanılır,
kauçuk kayış tipi vakum filtresi,
yatay vakum kayışlı filtre.
Kemerin özellikleri:
2-10 mikronluk malzemeleri kesebilen özel kesitli monofilament ve multifilamentten yapılmıştır ve malzemenin camlanması kolaydır
Yüksek mukavemetli birleştirme işlemi, ürünün birleşmesini sağlamlaştırır, vakumu kırmak kolay değildir ve bu nedenle uzun bir hizmet ömrüne sahiptir.
hayat.
Hava geçirgenliğini değiştirmek için müşterilerin gereksinimlerine göre dolgular ekleyebiliriz.
Kararlı bir yapıya sahiptir, ayrıca iyi su ve ısı direncine sahiptir (180 ℃'ye kadar)
İlgili kişi: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066