Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | %100 Naylon | Renk: | Beyaz |
---|---|---|---|
Genişlik: | 1-3.6 metre | İsim: | Naylon Filtre Kumaş Gıda Sınıfı 80 T 75 Mikron Dokuma Kumaş Soya Sütü İçin Naylon Filtre Mesh |
Filtre deliği: | 75 mikron | Seviye: | Gıda sınıfı |
Uzunluk: | 50 metre / gerektiği gibi | ||
Vurgulamak: | 75 Micron nylon net filter,1m nylon net Woven filter,1m nylon net filter |
Naylon Filtre Kumaş Gıda Sınıfı 75 Mikron Dokuma Kumaş Naylon Soya Sütü İçin Filtre Mesh
Naylon filtre ağının açıklamaları:
Düz örgü ve dimi örgü |
|||
|
|||
Ölçek
|
FDA TEST RAPORU | ||
Naylon filtre ağının uygulamaları:
Tüm monofilament naylon filtreler, 1um'dan 1000um'ye kadar filtrelemek için kullanılabilir, tüm derecelerde filtre değerleri mevcuttur.
Filtrelemeye ek olarak, monofilament naylon ağ, farklı boyut ve derecelerdeki sıvıları ve tozları elemek için eleme için de kullanılabilir.
Naylon monofilament filtremiz sadece sıvıların ve tozların taranması için değil, aynı zamanda çamur, gıda, ilaç, çözücüler, yağ, meyve suyu ve sütü filtrelemek için de kullanılabilir.
Naylon filtre ağının özellikleri:
Kumaş numarası | ağ sayısı | Diş çapı | ağ açıklığı | açılış | Kalınlık | Ağırlık | |
Numara. | santimetre | inç | um | mikron | % | um | g/m2 |
JPP4 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 | |
JPP14 | 14 | 35 | 250 | 464 | 42 | 470 | 190 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 | |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 | |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 61 | 118 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 61 | 109 | 41 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 61 | 95 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 89 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 43 | 57 | 32 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 43 | 40 | 23 | 70 | 42 |
JPP130 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 75 | 45 |
JPP140 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 67 | 48 |
JPP150 | 150 | 380 | 38 | 29 | 19 | 68 | 51 |
JPP165 | 165 | 420 | 35 | 26 | 18 | 62 | 47 |
.
Naylon filtre ağının avantajları:
Yüksek tokluğa, iyi esnekliğe, zayıf asitlere karşı dirence, yağ direncine sahiptir,
Alkali direnci, aşınma direnci, ısı direnci ve diğer özellikler,
İyi yalıtım ve düşük yağlama katsayısı özelliklerine sahiptir.onun
Uygulama aralığı çok geniştir.
Malzeme yüksek kalite, korozyon direnci, aşınma direnci, uzun servis ömrü ve pürüzsüzdür.
Yüksek yüzey mukavemeti, güçlü elastikiyet, iyi mürekkep geçirgenliği ve esneklik.
İlgili kişi: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066