Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
İsim: | 3 * 6 İnç 120 Mikron% 100 Naylon Rosin Filtre Pres Örgü Çanta | Malzeme: | %100 Naylon |
---|---|---|---|
Boyut: | 3*6 inç | Özellik: | TEMİZLEMESİ KOLAY |
Renk: | Beyaz | Sertifika: | FDA,SGS,ISO 9001 |
Grup adı: | R&K | ||
Vurgulamak: | nylon mesh filter bags,nylon filter bag |
3 * 6 İnç 120 Mikron% 100 Naylon Rosin Filtre Pres Örgü Çanta
Naylon rosin filtre torbalarının tanıtımı:
Ürünlerimizin yüksek kalitede olması, kolay temizlenebilir olması bu ürünün özelliklerinden biridir, kaliteli ve kolay temizlenebilir olması bu ürünün daha uzun ömürlü, daha uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır.Temizlemesi çok kolay olan ürünler size para kazandıracak.Ürünlerimizin ihtiyaçlarınızı karşılayacağını umuyoruz.
Bu ürün beden3 "× 6", gereksinimlerinize göre başka boyutlar da yapabiliriz.
Lütfen bize inanın, sizi hayal kırıklığına uğratmayacağız.
Malzeme | %100 naylon |
Sertifikasyon | FDA, SGS, ISO 9001 |
Boyut | 3*6 |
Özellik | Temizlemesi kolay |
Renk | Beyaz |
Örneklem | Sana bedava |
Paketleme | özel paketleme |
Grup adı | Ar-Ge |
Avantajlarınaylon rosin filtre torbaları:
Temizlemesi kolay
İyi su direnci, deformasyon yok, suda kaybolur
Uygun, her zaman, her yerde kullanabilirsiniz.
Taşınabilir, hafiftir.
Maliyetlerinizi azaltmak için bunları yeniden kullanabilirsiniz.
Çok iyi su geçirmezlik özelliğine sahip olduğu için yıkanabilir.
Dayanıklı, onları birden çok kez kullanabilirsiniz.
Birçok şeyi filtrelemek için yaygın olarak kullanılır.
Uzun kullanım süresi
Naylon rosin filtre torbalarının uygulaması:
Gıda endüstrisi.
Kimyasal endüstri.
Maden suyu filtresi.
Meyve suyu filtrasyonu.
Şarap filtresi.
Bal filtresi.
Yağ filtresi.
Naylon rosin filtre torbalarının özellikleri:
modeli | Spesifikasyon (/cm) | Ağ sayısı (ağ/inç) | Diş Çapı (um) | Ağ açıklığı (um) | Açık alan(%) | kalınlık (um) | Teorik mürekkep hacmi (cm3/m2) |
NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 | 308 |
NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 | 228 |
NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 | 209 |
NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 | 232 |
NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 | 145 |
NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 530 | 148 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 | 105 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 | 77 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 | 86 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 | 95 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 | 105 |
NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 | 73 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 | 48 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 50 |
NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 | 55 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 | 44 |
NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 | 48 |
NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 42 | 65 | 34 |
NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 38 | 76 | 37 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 36 | 78 | 39 |
NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 34 | 79 | 35 |
NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 28 | 79 | 38 |
NL120/43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 27 | 80 | 46 |
NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 85 | 29 |
NL140/33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 85 | 28 |
Naylon çay poşetinin ambalajlanması:
İçinde 10-20 adet plastik torba ve daha sonra karton dışında.
İlgili kişi: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066