Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
İsim: | Özel Boyut 2 * 4 inç 90 Mikron Gıda Sınıfı Rosin Filtre Naylon Torbalar | Dikiş Rengi: | Beyaz |
---|---|---|---|
diyafram: | 90 mikron | Boyut: | 2*4 |
Renk: | Beyaz | Örneklem: | Sana bedava |
Sertifika: | FDA,SGS,ISO 9001 | Malzeme: | %100 Naylon |
Vurgulamak: | nylon mesh filter bags,nylon filter bag |
Özel Boyut 2 * 4 inç 90 Mikron Gıda Sınıfı Rosin Filtre Naylon Torbalar
Beyaz renkli naylon filtre torbalarının tanıtımı:
Ürün adı | Özel Boyut 2 * 4 inç 90 Mikron Gıda Sınıfı Rosin Filtre Naylon Torbalar |
Malzeme | %100 naylon |
Adedi | 500 adet |
Dikiş Rengi | Yeşil renk |
diyafram | 90 mikron |
Sertifikasyon | FDA, SGS, ISO 9001 |
Boyut | 2*4 |
Özellik | Benzersiz |
Renk | Beyaz |
Örneklem | Sana bedava |
Grup adı | Ar-Ge |
Beyaz rengin avantajlarınaylon filtre torbaları:
İyi su geçirmezlik performansı; |
Kolaylık; |
Taşınabilir; |
Bunları yeniden kullanabilirsiniz; |
Yıkanabilir; |
Dayanıklı; |
Geniş uygulama; |
Beyaz renkli naylon filtre torbalarının uygulaması:
Beyaz renkli naylon torbalar birçok endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Gıda Endüstrisi, Kimya Endüstrisi vb. Örneğin maden suyu filtrasyonu, meyve suyu filtrasyonu, şarap filtrasyonu, bal filtrasyonu, yağ filtrasyonu vb.
Naylon poşetler ayrıca Ekleme dirençli ve diğer ekimler için de kullanılabilir.
Naylon filtre torbalarının ambalajlanması:
İçinde 10-20 adet plastik torba ve daha sonra karton dışında.
modeli | Spesifikasyon (/cm) | Ağ sayısı (ağ/inç) | Diş Çapı (um) | Ağ açıklığı (um) | Açık alan(%) | kalınlık (um) | Teorik mürekkep hacmi (cm3/m2) |
NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 | 308 |
NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 | 228 |
NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 | 209 |
NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 | 232 |
NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 | 145 |
NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 530 | 148 |
NL12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 495 | 256 |
NL14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 52 | 380 | 135 |
NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 | 155 |
NL16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 420 | 240 |
NL17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 44 | 380 | 160 |
NL18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 37 | 400 | 207 |
NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 375 | 190 |
NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 305 | 130 |
NL28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 34 | 278 | 150 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 | 105 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 | 77 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 | 86 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 | 95 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 | 105 |
NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 | 73 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 | 48 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 50 |
NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 | 55 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 | 44 |
NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 | 48 |
NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 42 | 65 | 34 |
NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 38 | 76 | 37 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 36 | 78 | 39 |
NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 34 | 79 | 35 |
İlgili kişi: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066