Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
İsim: | Beyaz Naylon Monofilament Filtre Mesh Gıda Sınıfı Yüksek Gerilim 200 Mesh | örgü stili: | Sade |
---|---|---|---|
Genişlik: | 1.27m/1.5m/1.65m/2m | Uzunluk: | 30m/50m |
ağ sayısı: | 30mesh-300mesh | diyafram: | 43-1500 mikron |
Malzeme: | %100 Naylon | Ambalaj: | Rulo Paketi |
Özellik: | Yüksek tansiyon | Renk: | Beyaz |
Vurgulamak: | monofilament gıda sınıfı naylon filtre örgü,yüksek gerilim naylon filtre örgü,monofilament 200 örgü filtre bezi |
Beyaz Naylon Monofilament Filtre Mesh Gıda Sınıfı Yüksek Gerilim 200 Mesh
ürün tanıtımı
♥ Tüm naylon ağlarımız düz örgü ile %100 naylon monofilamentten yapılmıştır
♥ Naylon ağ poliamid ağ olarak da adlandırılır, malzeme PA6 ve PA66'ya bölünebilir
♥ Naylon ağ, iyi bir ısı ayarına ve yıkanabilirliğe sahiptir ve kalite FDA standartlarını karşılar
♥ Naylon ağımız 20 ağ ile 420 ağ arasındadır
Ürün özelliği
1. Naylon ağ gıda sınıfıdır
2. Naylon örgü aşınmaya dayanıklı, yüksek mukavemetli, uzun hizmet ömrü ve iyi kapsamlı kullanım etkisidir.
3. Naylon ağ asit ve zayıf alkaliye dayanıklıdır.Aşınma direnci, korozyon direnci, iyi esneklik
4. Naylon ağ, yüksek toz toplama oranına, düşük başlangıç direncine, güçlü toz geçirmezlik performansına sahiptir ve tekrar tekrar yıkanabilir ve kullanılabilir
Ürün uygulaması
Ofis binası, toplantı odası, hastane, alışveriş merkezi, stadyum, havaalanı vb. Büyük sivil bina havalandırma sistemi;
Genel tesis havalandırma ve iklimlendirme sistemi;
Birincil filtrede temiz oda havalandırma ve klima sistemi
Ürün özellikleri
Naylon Filtre Mesh(Naylon filtre bezi/Naylon dokuma örgü) | |||||||
Kumaş numara |
mest saymak |
Konu çap |
ağ açılış |
Açık yüzey |
Kumaş kalınlık |
Ağırlık | |
HAYIR. | cm ağ/inç | mikron | mikron | % | mikron | g/m2 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JMG7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
İlgili kişi: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066