|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | %100 Naylon | Renk: | Beyaz renk |
---|---|---|---|
ağ sayısı: | 305 ağ | Diş çapı: | 40 um |
Kafes Açma: | 43 um | Kalınlık: | 65 um |
Vurgulamak: | 300 gözenekli naylon filtre ağı,105 cm genişliğinde naylon filtre ağı,filtre 200 mikron naylon ağ |
300 Mesh Sayısı Beyaz Renk Naylon Filtre Örgü Bezi 105CM Genişlik
305 ağ naylon filtre ağı ile ilgili ayrıntılar aşağıdadır:
Malzeme: %100 naylon
Beyaz renk
İnç başına delik NO: İnç başına 305 ağ
Diş çapı: 40 mikron
Ağ açıklığı: 43 mikron
Kalınlık: 70 um
Standart rulo genişliği : 110cm,115cm,120cm,145cm,165cm,180cm,220cm.
Jpp 100T naylon filtre ağının uygulanması:
1- Havuzlardaki alaj ve hücreleri filtreleyin.
2-- Parçacık analizi.
3-- Büyük partikül filtreleme.
4-- Otomatik parçacık görüntüleme sistemi için arka plan filtresi.
5-- Çözücülerin ön filtrelenmesi.
6-- Boya izleme.
7-- Tıbbi filtreleme(Kan filtreleme).
305 ağ naylon filtre ağının özellikleri:
Kolay temizlik,
Kolay sıkma,
Temiz ve asla rengi bozulmayan,
İyi ısı geçirgenliği,
170-230 santigrat dereceden ısıya dayanıklı,
Yüksek hava geçirgenliği,
Asit ve alkali direnci,
Aşınmaya dayanıklı, uzun servis ömrü.
305 ağ naylon filtre ağının özellikleri:
Naylon Filtre Mesh(Naylon filtre bezi/Naylon dokuma örgü) | |||||||
Kumaş numara |
mest saymak |
Konu çap |
ağ açılış |
Açık yüzey |
Kumaş kalınlık |
Ağırlık | |
HAYIR. | cm ağ/inç | mikron | mikron | % | mikron | g/m2 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JMG7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
İlgili kişi: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066