| 
 | Ürün ayrıntıları: 
 Ödeme & teslimat koşulları: 
 | 
| İsim: | Çin Üretici Beyaz Renkli JPP 100T Naylon Filtre Ekran Mesh | Renk: | Beyaz renk | 
|---|---|---|---|
| ağ sayısı: | 305 inç | Diş çapı: | 40 um | 
| Kafes Açma: | 60 um | Kalınlık: | 65 um | 
| Üretici firma: | Evet | ADEDI: | ADEDI YOK | 
| Vurgulamak: | 100t naylon filtre örgüsü,fda naylon örgü filtre kumaşı,100t naylon örgü filtre kumaşı | ||
Çin Üretici Beyaz Renkli JPP 100T Naylon Filtre Ekran Mesh
JPP 100T naylon filtre ağıyla ilgili ayrıntılar aşağıdadır:
| Ürün adı | Çin Üretici Beyaz Renkli JPP 100T Naylon Filtre Ekran Mesh | 
| Malzeme | %100 naylon | 
| Renk | Beyaz | 
| İnç başına delik NO | 12 ağ ila 330 ağ | 
| Diş çapı | 40 mikron - 500 mikron | 
| ambalaj | rulo paketi | 
Jpp 100T naylon filtre ağının uygulanması:
1- Havuzdaki algleri ve hücreleri filtreleyin.
2-parçacık analizi.
3 - Büyük partikül filtrasyonu.
4- Otomatik parçacık görüntüleme sistemi için arka plan filtresi.
5—Çözücünün ön filtrasyonu.
6--Boya izleme.
7--Tıbbi filtrasyon (kan filtrasyonu).
Üç naylon filtre örgü rulosunun özellikleri:
Yüksek dayanıklılık,
Güzel görünüm ve standart ölçü,
Temiz ve asla rengi bozulmayan,
Ekran odasından haber odasına hızlı dönüş süresi,
İyi ısı geçirgenliği,
170-230 santigrat dereceden ısıya dayanıklı,
Yüksek hava geçirgenliği,
Asit ve alkali direnci,
Aşınmaya dayanıklı, uzun servis ömrü.
Naylon filtre ağının özellikleri:
| Kumaş numarası | ağ sayısı | Diş çapı | ağ açıklığı | açılış | Kalınlık | |
| Numara. | santimetre | inç | um | mikron | % | um | 
| JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 
| JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 
| JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 
| JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 
| JPP9 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 455 | 
| JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 
| 
 JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 
| 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | |
| JPP14 | 14 | 35 | 250 | 464 | 42 | 470 | 
| 
 JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 
| 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | |
| 
 JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 
| 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | |
| JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 
| JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 
| JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 
| JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 
| JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 
| JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 
| JPP40 | 40 | 100 | 120 | |||
| JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 
| JPP48 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 145 | 
| JPP56 | 56 | 140 | 61 | 118 | 44 | 85 | 
| JPP59 | 59 | 150 | 61 | 109 | 41 | 98 | 
| JPP64 | 64 | 160 | 61 | 95 | 37 | 105 | 
| JPP72 | 72 | 180 | 50 | 89 | 41 | 82 | 
| JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 
| JPP100 | 100 | 250 | 43 | 57 | 32 | 65 | 
| JPP120 | 120 | 305 | 43 | 40 | 23 | 70 | 

İlgili kişi: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066