|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | 220 Mikron Naylon Filtre Örgüsü Monofilament Düz Dokuma | Renk: | Beyaz |
---|---|---|---|
Ağ Sayısı: | 10 gözlü-500 gözlü | Diş çapı: | 400 mikron |
Ağ Açma: | 5-1500 Um | Kalınlık: | 780 Um |
Genişlik: | 1,27 m , 1,45 m , 1,65 m | Uzunluk: | 50m , 100m |
paket: | Rulo paket | Malzeme: | %100 Naylon |
Vurgulamak: | 220 mikron naylon filtre ağı,monofilament naylon filtre ağı,220 mikron naylon ağ filtre |
220 Mikron Monofilament Düz Dokuma Naylon Filtre Örgüsü
Naylon Filtre Mesh Giriş
♥Naylon monofilament ağ düz dokumadır
♥ Naylon ağPoliamid ağ olarak da adlandırılır, malzemeler PA6 ve PA66'dır
♥ Naylon ağ ileiyi ısı ayarı ve yıkama, kalite FDA standardını karşılayabilir
Ürün adı | 220 Mikron Naylon Filtre Örgüsü Monofilament Düz Dokuma |
Malzeme | %100 naylon monofilament |
Renk | beyaz, siyah veya özelleştirilmiş |
örgü tipi | düz dokuma, dimi dokuma |
Ortak Genişlik | 100cm, 127cm, 150cm, 160cm, 175cm, 183cm, 365cm veya özelleştirilmiş |
rulo uzunluğu | 30-100m veya özelleştirilmiş |
Örgü Sayısı/cm | 4-240T |
Örgü Sayısı/inç | 10-600 ağ/inç |
Diş çapı | 35-550 mikron |
Ağ Açma | 5-2000 mikron |
Kalınlık | 60-1100 mikron |
paket | rulo paketi |
Gıda sınıfı | Evet |
Adedi | 1 metre |
Grup adı | Ar-Ge |
Özellikler | 1. gıda sınıfı 2. Aşınma direnci, yüksek mukavemet, uzun hizmet ömrü, entegre kullanım etkisi iyidir 3. Asit, zayıf alkali direnci. Aşınma direnci, korozyon direnci, esneklik çok iyidir 4. Toplanan toz oranı yüksektir, düşük başlangıç direnci, toz geçirmezlik performansı güçlüdür, tekrar tekrar yıkamayı kullanabilir |
Başvuru |
Ofis binası, toplantı odası, hastane, alışveriş merkezi, stadyum, havaalanı vb. Büyük sivil bina havalandırma sistemi;
|
Örnekler | 1m ücretsiz |
Naylon Filtre ÖrgüsüŞartname
kumaş numarası | Ağ sayısı | Diş çapı | ağ açıklığı | açılış | Kalınlık | |
Numara. | santimetre | inç | um | mikron | % | um |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 455 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 |
JPP12 |
12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 |
12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | |
JPP14 | 14 | 35 | 250 | 464 | 42 | 470 |
JPP16 |
16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 |
16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | |
JPP20 |
20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 |
20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 |
JPP40 | 40 | 100 | 120 | |||
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 145 |
JPP56 | 56 | 140 | 61 | 118 | 44 | 85 |
JPP59 | 59 | 150 | 61 | 109 | 41 | 98 |
JPP64 | 64 | 160 | 61 | 95 | 37 | 105 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 89 | 41 | 82 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 |
JPP100 | 100 | 250 | 43 | 57 | 32 | 65 |
JPP120 | 120 | 305 | 43 | 40 | 23 | 70 |
İlgili kişi: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066