|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| İsim: | %100 polyester spiral kurutucu örgü kemeri | Renk:: | Beyaz, mavi ve kırmızı |
|---|---|---|---|
| Boyut:: | 0.1-30m | Başvuru:: | Kağıt Fabrikası Endüstrisi |
| Avantaj:: | Yüksek aşınma direnci | Paketleme:: | Basit paketleme |
| Malzeme: | % 100 polyester | uygun sıcaklık: | +150°C ila -75°C |
| Vurgulamak: | Polyester sarmal ağlı taşıyıcı bant,çamur susuzlaştırma konveyör bandı,Gıda kurutma poliester ağlı kemer |
||
Gıda ve kağıt kurutmak için kullanılan çamur su çekme kumaşı için polyester sarmal ağlı taşıyıcı bant
| Doku tipi | Model | Filtrelerin çapı | yoğunluk ((No.s/cm) | Güç ((N/cm) | Hava geçirgenliği (m3/m2h) | ||
| (mm) | |||||||
| Warp. | Döşeme | Warp. | Döşeme | ||||
| 2 şubeden düz dokuma | 05802 | 0.75 | 0.8 | 4.7-5 | 4.8-5 | 940 | 20000 |
| 05102 | 1 | 1 | 4.7-5.2 | 4.3-5 | 1600 | 15000 | |
| 06702 | 0.7 | 0.7 | 8 | 7 | 1600 | 11000 | |
| 07102 | 0.7 | 1 | 6.6-7 | 4.3-4.6 | 1100 | 15000 | |
| 08552 | 0.55 | 0.55 | 7.5-8 | 8.5-9 | 850 | 850-6500 | |
| 09452 | 0.45 | 0.45 | 10 | 8.6 | 1600 | 16000 | |
| 09502 | 0.5 | 0.5 | 8.5-9 | 10'dan 10'a kadar.5 | 750 | 10000 | |
| 12502 | 0.5 | 0.5 | 13.5 | 8.5 | 1800 | 6500 | |
| Çöpçatanlık | 8603 | 0.5 | 0.6 | 10 | 9 | 1600 | 14000 |
| 8903 | 0.9 | 0.9 | 7.8-8 | Beş beş.5 | 2100 | 7500-8500 | |
| 7803 | 0.7 | 0.8 | 8 | 8 | 1600 | 10000 | |
| 20353 | 0.3 | 0.35 | 22 | 14.5 | 1200 | 13000 | |
Poliester örgü kemeri veri sayfası
| Ürün Adı | Polyester Mesh Belt Beyaz Yüksek Gerginlik Plain Weave 100% Polyester Mesh Belt Conveyor Belt için Kullanılır |
| Döngü Boyutu | Küçük Orta Büyük Döngü |
| Malzeme | % 100 poliester |
| Uygulanabilir Endüstriler | Enerji ve Madencilik Gıda ve İçecek Mağazaları, Reklam Şirketi, Kağıt Üretim Endüstrisi |
| Renk | Mavi, beyaz ve kırmızı. |
| Sertifika | ISO9001 |
| Türü |
Poliester kurutma kemeri Polyester Sprial Press Filtre Kemeri |
| Paketleme | Plywood Case ve dokuma ağı |
Polyester Mesh Kemeri Avantajı
-1Spiral filtre ekranı, ortada dolgu bulunan bir tür spiral ekran olup, hava geçirgenliğini azaltabilir, ağ deliklerini daraltabilir, ağ deliklerindeki malzeme kaybını azaltabilir,ve ızgaranın yan sertliğini artırmak
2Ağ kemerinin silindir kemiği tasarımı nedeniyle, çamurları ağ kemerinden hızlıca ayırabilir ve çamura yapışma olasılığı daha azdır.Temizlenmesi kolay ve bağlantı kolay ve hızlı..
3Spiral basınç filtresi ekranları esas olarak atık su arıtma tesislerinde çamur su çekme için kullanılır.
Permeabillik ve su permeabilliği, 180 °C'ye kadar yüksek sıcaklığa dayanıklılık, asit ve alkali dayanıklılık ve çamur geçirmezliği.
4. Tasarım yapısı nedeniyle, çamur basınçlı filtrasyondan sonra kolayca soyulabilir ve temizlenmesini kolaylaştırır.t çok uzun.
İlgili kişi: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066