|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | % 100 poliester | Renk: | Kırmızı renk |
---|---|---|---|
Uygulama: | Kağıt Yapımı | Türü: | Örgü Kumaş |
Özellik: | Anti-statik | Ürün Adı: | Polyester Kağıt Makinesi Giysileri |
dokuma yöntemi: | Dokuma | Adı: | polyester kurutma ekranı |
Vurgulamak: | Çift katmanlı kumaş kurutma ekranı,Kağıt makinesi giyim kurutma ekranı,Çift katmanlı poliester kurutucu ekran |
Çift katmanlı poliester kurutucu ekran kumaşlar kağıt makinesi giyim kurutma ekranı
TanıtımPoliester kurutma ekranı
Çifte kurutma kurutma kumaşı, yüksek kumaş dayanıklılığı nedeniyle kağıt yüzey özelliklerine düşük gereksinimleri olan sıradan ambalaj kartonunda daha yaygın olarak kullanılır.Çoklu hava geçirgenlik kanalları ve yüksek kurutma verimliliği, ve yüksek hızlı kağıt makinesi üretiminde yaygın olarak kullanılır.
ÖzellikleriPoliester kurutma ekranı
% 100 PA iplik mükemmel aşınma direnci için
Yumuşak yüzey, uzun ömürlü
Hidrolize dirençli PET
En geniş uygulama
Düşük kalibre, temiz çalışmak
Kirlenmeye karşı dirençli
Çok istikrarlı.
Dikiş | Çifte katman |
Hava geçirgenliği | 200 ila 600CFM arasında mevcut |
Temel Ağırlık | 1100 - 1300GSM |
Kalipör | 1.70 -2.10mm |
Çiğ madde | Hidrolize Dirençli Poliester |
Monofilament iplik | - Evet. |
Dikiş: | Çifte yoğunluklu spiral |
Özellikler - Ne?Poliester kurutma ekranı
编织系列及种类 Dokuma serisi ve türleri | 型号 Tip | 单丝直径Tel çapı mm | 密度(根/厘米) yoğunluk / cm | 强度N/cm Çekim Gücü | 网重Ağırlık Kg/m2 | 厚度Kalınlığı | 透气度Hava geçirgenliği | 透气度CFM 200Pa | ||||
经线Warp. | 线 线Döşeme | 经线Warp. | 线 线Döşeme | 网面Yüzey | 接口Eklemler | 插接接口vida halka arayüzü | ||||||
3综系列 3 şed serisi | 22503 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.06 | 2.0 | (m3/m2/h) 8000 | 500 |
24503 | 0.50 | 0.50 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.10 | 2.0 | 7000 | 438 | |
4综系列 4 şed serisi | 22504 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.26 | 2.1 | 12000 | 750 |
24504 | 0.50 | 0.50 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 950 | 1.3 | 2.1 | 11000 | 680 | |
8综系列 4 şed serisi | 4106 | 0.50 | 0.50 | 23 | 12.6 | 2200 | 1500 | 900 | 1.2 | 1.75 | 6800 | 425 |
圆丝干网 Yuvarlak tel serisi | 4106-1 | 0.5 | 0.3 | 22.8 | 2200 | 1500 | 900 | 1.3 | 1.8 | 8000 | 500 | |
0.7 | ||||||||||||
Flat wire serisi | 4106-2 | 0.35*0.68 | 0.50 | 19.6 | 15.7 | 2200 | 1500 | 900 | 1.10 | 1.62 | 5500 | 345 |
15505 | 0.25*0.40 | 0.50 | 17 | 13.5 | 2000 | 1500 | 900 | 0.75 | 0.83 | 6500 | 406 | |
20654 | 0.33*0.52 | 0.65 | 22 | 7.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.02 | 1.35 | 10000 | 625 | |
18688 | 0.30 çarpı 0.58 | 0.35/0.68 | 20 | 18.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.2 | 1.40 | 1600 | 100 | |
16904 | 0.29*1.06 | 0.90/0.98 | 15.2 | 8.6 | 2600 | 1800 | 1500 | 1.33 | 1.54 | 1920 | 120 |
Fotoğraf:Poliester kurutma ekranı
İlgili kişi: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066