Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | 10 Mikron Naylon Filtre Örgüsü Pe Pp Su Filtresi Yağı Çıkarma Sıvı Filtresi Örgüsü | delik şekli: | Kare |
---|---|---|---|
Delik büyüklüğü: | 10 Mikron | örgü stili: | Düz Dokuma Naylon Ağ |
teknik: | Dokuma | Özellik: | Korozyon Direnci |
teslimat: | 7 gün | kullanım: | Yağ Sökücü Sıvı Filtre Örgüsü |
Vurgulamak: | 10Micron Naylon Filtre Örgüsü,Naylon Filtre Örgüsü Antikorozyon,naylon mikron örgü Antikorozyon |
10 Mikron Naylon Filtre Örgüsü Pe Pp Su Filtresi Yağı Çıkarma Sıvı Filtresi Örgüsü
ürün tanıtımı
Ürün adı | 10 Mikron Naylon Filtre Örgüsü Pe Pp Su Filtresi Yağı Çıkarma Sıvı Filtresi Örgüsü |
Malzeme | %100 naylon monofilament |
Renk | beyaz, siyah veya özelleştirilmiş |
örgü tipi | düz dokuma,Kumaş dokumak |
Ortak Genişlik | 100cm, 127cm, 150cm, 160cm, 175cm, 183cm, 365cm veya özelleştirilmiş |
rulo uzunluğu | 30-100m veya özelleştirilmiş |
Örgü Sayısı/cm | 4-240T |
Örgü Sayısı/inç | 10-600 ağ/inç |
Diş çapı | 35-550 mikron |
Ağ Açma | 5-2000 mikron |
Kalınlık | 60-1100 mikron |
paket | rulo paket |
Gıda sınıfı | Evet |
Adedi | 1 metre |
Grup adı | Ar-Ge |
Başvuru | Sıvı filtrasyon, toz filtreler, yağ, madencilik, ilaç, kimya, boya, mürekkep, petrol ürünleri filtrasyonu, filtrasyon alkol, boya filtreleri, filtre boyaları, reçineler, monosodyum glutamat, balıkçılık, filtre safsızlıkları, çay, şarap, süt, yoğurt, soya süt, yemeklik yağ, süt, kahve, MSG, balıkçılık, su ürünleri yetiştiriciliği, filtre safsızlıkları, gıda ve endüstriyel filtrasyon, geniş uygulama yelpazesi. |
Örnekler | 1m ücretsiz |
REKING Naylon Hasır, ham madde olarak naylon, naylon, polyester ve naylon elyafların kimyasal olarak işlenmesiyle yapılan kimyasal elyaf dokuma bir ağdır.Jinlun, yüksek sıcaklık ve alkali direnci işlevine sahiptir, polietilen asit direnci etkisine sahiptir, naylon ağ, bu kimyasal elyaf dokuma ağların genel adıdır.Naylon ağ şunları içerir: (naylon karışımı,) naylon ağ, polivinil klorür ağ, güneşlik ağ.
Naylon ağlar şunları içerir: (naylon karışımları), bitki gölgeleme, denizde su ürünleri yetiştiriciliği, un işleme, naylon serigrafi, ilaçlar, boya filtrasyonu ve kuyu açmada yaygın olarak kullanılan naylon ağlar, polietilen ağlar ve güneşlik ağları.Yüksek sıcaklık ve alkali direnci işlevine sahiptir ve polietilen asit direnci etkisine sahiptir.
Ürün özelliği
Kurutucu tepsisi için kolay temizlenebilir plastik ızgara,
Filtre üreticisinin kartuşu ve kafesi,
Filtre ortamının ayrılması, desteklenmesi ve yönlendirilmesi,
Yumuşak, yumuşak kılıf, parçanın yüzeyini yastıklayabilir ve koruyabilir,
Çevre dostu kuş kovucu ağlar,
Taşıma sırasında hurda metal tutmak için tek kullanımlık tenteler,
Ağır palet rafı koruma ağı
Kenevir veya kenevir kurutma tepsisi veya kurutma rafı için kullanılan kenevir kurutma ağı,
Esrar ve kenevir yatay ızgarası
Ürün özellikleri
Kumaş sayı |
Mest saymak |
İplik çap |
ağ açılış |
Kumaş kalınlık |
Ağırlık | |
HAYIR. | cm ağ/inç | mikron | mikron | mikron | gr/m2 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 780 | 208 |
JMG7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 135 | 60 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 70 | 42 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 75 | 45 |
JPP200 | 200 | 500 | 39 | 25 | 66 | 76 |
İlgili kişi: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066