Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | 100 polyester | Renk: | Beyaz ve Bule |
---|---|---|---|
Ürün adı: | polyester astar düz örgü örgü kemer | Delik büyüklüğü: | 0,5-10 mm |
kullanım: | Gıda Kurutma | Örneklem: | Ücretsiz örnek |
Vurgulamak: | yüksek sıcaklığa dayanıklı polyester örgü kemer,düz örgü polyester örgü kemer |
Mavi Renk Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Polyester Düz Dokuma Kare Delik Örgü Kumaş Gıda Sınıfı
Polyester düz dokuma 2 katlı ve 3 katlı kumaş, esas olarak kağıt hamuru yapımı, paketleme ve astar kartonu yapımı gibi kağıt yapım endüstrisinin özel hatlarında kullanılır. Ayrıca madencilik endüstrisinde eleme veya konveyör bant için kullanılabilir, yüksek yoğunluklu tahta yapımı, gıda kurutma, çamur dehidrasyon makinesi, Konsantre ve diğer filtrasyon endüstrileri.
Ürün adı | Polyester düz örgü örgü ekran kumaşı |
Kemerin genişliği | 20-480cm |
Delik büyüklüğü | 0,5-20 mm |
Renk | Beyaz ve mavi |
Örgü türü | 09502 06802 06702 |
Özellikler:
1) Kimyasal, termal direnç
2) Temizlemesi kolay
3) Çalışma sıcaklığı: +150°C ila -75°C kuru koşullarda.ıslak koşullarda 70°C+
4) 0,5 mm-2 mm arasında hassas diyafram, iyi filtreleme yeteneği.
5) Düzgün çalışan özellikler
6) Maks.Genişlik 6,0 M
7) Yan işlem reçineyle yapıştırılmış ve kanvas kaplı olabilir
8) Bağlantı yolu: Kesme dikişi, pim halkaları, spiral halkalar, sonsuz
Tip |
filament çapı mm |
yoğunluk/cm |
Ağırlık Kg/m2 |
Kalınlık mm |
diyafram mm çözgü/atkı |
CFM 127Pa |
||
çarpıtma |
Atkı |
经线 çarpıtma |
纬线 Atkı |
|||||
RK021002 | 1.0 | 1.0 | 2.85 | 2.65 | 0.6 | 1.85 | 2.5*2.77 | 2000 |
RK031002 | 1.0 | 1.0 | 3.2 | 3.25 | 0,8 | 1.86 | 2.12*2.07 | 1600 |
RK06802 | 0,8 | 0,8 | 6.6 | 6.5 | 0.85 | 1.45 | 0,72*0,73 | 725 |
RK06702 | 0.7 | 0.7 | 7 | 7 | 0.77 | 1.3 | 0,72*0,72 | 690 |
RK07802 | 0,8 | 0,8 | 7.8 | 7 | 1.1 | 1.45 | 0.32*0.54 | 370 |
RK09502 | 0,5 | 0,5 | 9.7 | 10.3 | 0,5 | 0.9 | 0,53*0,47 | 634 |
RK12502 | 0,5 | 0,5 | 13,5 | 8.5 | 0.63 | 1,95 | 0.24*0.65 | 6280 |
RK09452 | 0.45 | 0.45 | 10 | 8.6 | 0.45 | 0.88 | 0,55*0,71 | 970 |
RK08603 | 0,5 | 0.6 | 9.4 | 9 | 0.6 | 0.15 | 0,56*0,51 | 560 |
RK08502 | 0,5 | 0,5 | 9.5 | 8.6 | 0.89 | 0.47 | 0,50*0,65 | 634 |
RK06803 | 0.7 | 0,8 | 7 | 5.5 | 0.75 | 1.53 | 0,72*1,0 | 1000 |
RK09603 | 0,5 | 0,5 | 10.5 | 9.2 | 0.65 | 1.05 | 0.45*0.48 | 518 |
İlgili kişi: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066