Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
İsim: | Kağıt Yapımı İçin Polyester Çamur Susuzlaştırma Bandı | Renk: | beyaz mavi ve siyah |
---|---|---|---|
Boyut: | 1-50m | Başvuru: | Kağıt Fabrikası Sanayi |
Avantaj: | Yüksek Aşınma Direnci | Paketleme: | Basit paketleme |
sertifika: | ISO9001 | Malzeme: | 100 polyester |
Vurgulamak: | kağıt yapımı polyester çamur susuzlaştırma bandı,monofilament polyester çamur susuzlaştırma bandı,1m polyester çamur susuzlaştırma bandı |
Kağıt Yapımı İçin Yaygın Olarak Kullanılan Yüksek Kaliteli Polyester Çamur Susuzlaştırma Bandı
Polyester Çamur Susuzlaştırma BandıTanım
Kayış, çeşitli çaplarda çamur susuzlaştırma ve kağıt fabrikası hamuru sıkma işlemlerinde kullanılır.
meyve suyu konsantreleri kemer filtre pres makinesinde sıkıştırın, kauçuk kayış vakum filtre makinesi
ve filtre makinesinde yatay vakum kayışı
Kayışın özel tasarımı, çok fazla çamur yapıştırması kolay özelliklere sahiptir ve kalıbın takılması kolaydır.
Kumaştan çıkın, kemerin temizlenmesi ve takılması kolaydır
Polyester Çamur Susuzlaştırma BandıÜrün Özellikleri
Model:22903 16903 24908 24808 12904 |
Yüksek gaga uzama toleransına sahiptir |
180 derecenin altında yüksek sıcaklığa dayanıklıdır |
Bu kumaş kemer, baskı gibi her türlü endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. |
Polyester spiral bağlantılı kurutucu kumaş kemer, kağıt yapım endüstrisinde de kullanılmaktadır. |
%100 polyester monofilament |
Dokuma Tipi | modeli | Diş Çapı | Yoğunluk (No.s/cm) | Mukavemet ((N/cm) | Hava Geçirgenliği (m3/m2h) | ||
(mm) | |||||||
çarpıtma | Atkı | çarpıtma | Atkı | ||||
2 parçalı düz dokuma | 5802 | 0.75 | 0,8 | 4.7-5 | 4.8-5 | 940 | 20000 |
5102 | 1 | 1 | 4.7-5.2 | 4.3-5 | 1600 | 15000 | |
6702 | 0.7 | 0.7 | 8 | 7 | 1600 | 11000 | |
7102 | 0.7 | 1 | 6.6-7 | 4.3-4.6 | 1100 | 15000 | |
8552 | 0,55 | 0,55 | 7.5-8 | 8.5-9 | 850 | 850-6500 | |
9452 | 0.45 | 0.45 | 10 | 8.6 | 1600 | 16000 | |
9502 | 0,5 | 0,5 | 8.5-9 | 10-10.5 | 750 | 10000 | |
12502 | 0,5 | 0,5 | 13,5 | 8.5 | 1800 | 6500 | |
3 parçalı düz dokuma | 8603 | 0,5 | 0.6 | 10 | 9 | 1600 | 14000 |
8903 | 0.9 | 0.9 | 7.8-8 | 5-5.5 | 2100 | 7500-8500 | |
7803 | 0.7 | 0,8 | 8 | 8 | 1600 | 10000 | |
20353 | 0,3 | 0.35 | 22 | 14.5 | 1200 | 13000 |
Polyester Çamur Susuzlaştırma BandıÜrün Avantajı
1 İyi geçirgenlikhava geçirgenliği
2 açığa çıkarılmamış çamur
3 Aside dayanıklı alkaliye dayanıklı ısı direnci(180 °C)
4 Tasarım yapıları nedeniyle çamur, uygulamadan sonra kolayca soyulabilir.
güvercin deliği filtresi, yaniekran kolayca temizlenir ve uzun bir çalışma süresine sahiptir
5 Bu nedenle çamur dehidrasyonu için özel olarak tasarlanmıştır
İlgili kişi: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066