Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Kurutma Madenciliği için Gıda Sınıfı Düz Dokuma Polyester Konveyör Hasır Bant | Malzeme: | 100 polyester |
---|---|---|---|
Renk: | Beyaz | kullanım: | Kurutma |
Boyut: | Gerektiği gibi yap | paket: | Tahta kutu |
Vurgulamak: | kurutma madenciliği polyester örgülü konveyör bant,düz dokuma polyester örgülü konveyör bant,aşınma direnci polyester örgü kemer |
Kurutma Madenciliği için Gıda Sınıfı Düz Dokuma Polyester Konveyör Hasır Bant
Polyester konveyör örgü bandının parametresi
Dokuma Tipi | Diş Çapı (mm) | Yoğunluk (No.s/cm) | Mukavemet (N/cm) | Hava Geçirgenliği(m³/m²h) | ||
çarpıtma | Atkı | çarpıtma | Atkı | |||
2 parçalı düz dokuma kumaş | 0.7 | 0,8 | 4.7-5.0 | 4.8-5.0 | 940 | >20000 |
1.0 | 1.0 | 4.7-5.2 | 4.3-5.0 | 1600 | >15000 | |
0.7 | 0.7 | 8.0 | 7.0 | ≥1600 | 11000 | |
0.7 | 0.7 | 6.6-7.0 | 4.3-4.6 | 1100 | >15000 | |
0,55 | 0,55 | 7.5-8.0 | 8.5-9.0 | 850 | 850-6500 | |
0.45 | 0.45 | 10.0 | 8.6 | 1600 | 1600 | |
0,55 | 0,55 | 8.5-9.0 | 10-10.5 | 750 | >10000 | |
0,55 | 0,55 | 13,5 | 8.5 | 1800 | 6500 | |
3 parçalı düz dokuma kumaş | 0,55 | 0.6 | 10.0 | 9.0 | 1600 | 14000 |
0.9 | 0.9 | 7.8-8.0 | 5.0-5.5 | 2100 | 87500-8500 | |
0.7 | 0,8 | 8.0 | 8.0 | 1600 | 10000 | |
0,3 | 0.35 | 22.0 | 14.5 | 1200 | 13000 | |
0,3 | 0,4 | 22.0 | 14.5 | 1200 | 13500vv |
Ürün adı | Kurutma Madenciliği için Gıda Sınıfı Düz Dokuma Polyester Konveyör Hasır Bant |
Malzeme | 100 polyester |
Renk | Beyaz |
kullanım | Kurutma |
Boyut | Gerektiği gibi yap |
paket | tahta kutu |
Polyester örgülü konveyör bant uygulaması:
Meyve, sebze ve çiçek soğanlarını yıkamak, durulamak ve/veya kurutmak;
Kurutulmuş bitkisel ilaç;
Drenaj ve balık yıkama
hedu;
Soğutma ürünleri;
Filtre ve elek;
Atık geri dönüşüm endüstrisinde yıkama endüstrisi temizliği;
Drenaj işlemi.
Kuru sarımsak vb.
Polyester örgülü konveyör bant işlevi:
1 asit ve alkalin, aşınma direnci, yüksek sıcaklık dayanımı, uzun süreli servis ömrü, dokuma bir ağ kuru battaniye, kanvas ve birkaç kezdir.
2 Pürüzsüz yüzey, esneme mukavemeti ve iyi geçirgenlik.Kullanıcıların enerji tasarrufu yapması için yüksek geçişli termal verimlilik.
3 Kurulum, kullanımı kolay, lekesiz arayüz, yoğunluk %100 normal örgü kayışa ulaşabilir.
İlgili kişi: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066