Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
İsim: | polyester kurutucu ekran | Renk: | kırmızı ve beyaz |
---|---|---|---|
Genişlik: | 1-4 metre | uzunluk: | 1-100 metre |
Malzeme: | 100 polyester | kullanım: | dokunmamış kumaş üretmek |
Tip: | 4106 | ||
Vurgulamak: | kurutucu polyester örgülü konveyör bant,sss kumaş polyester örgülü konveyör bant,ssmms dokuma kumaş polyester kurutucu ekran |
SSS SMS SMMS SSMMS Dokuma Kumaş için Polyester Kurutucu Örgü Kemer
Giriiş:
Polyester dokuma kuru ağlar çeşitlerine göre bir buçuk kat, çift kat, yassı tel, çift yassı tel ve özel malzeme kurutucu kumaş olarak ayrılabilir.
Yassı tel, çift düz telli polyester dokuma kurutucu kumaş genellikle kurutucu parçaların ön kurutma silindirleri için uygundur ve tüm yüksek kaliteli kağıtlar kullanılabilir.
Özel malzeme dokuma kurutucu kumaş, yüksek sıcaklık dayanımı, yüksek aşınma direnci ve yaşlanma direnci özelliklerine sahiptir.Esas olarak kağıt fabrikalarında kağıt kurutmak ve diğer endüstrilerde parça kurutmak için kullanılır.
Ürün adı | Dokunmamış kumaş kurutma bandı polyester kurutma ekranı |
Malzeme | %100 Poliamid iplik |
teknik | yoğun dokuma |
Genişlik | 30cm,40cm,60cm,1m veya özelleştirilmiş |
Dikiş | spiral halka, iğne dikişi ve sonsuz dikiş |
Kenar | Tutkal ile kapatılmış Ddges; ısıya dayanıklı bez |
çalışma sıcaklığı | -70 ℃ ila 180 ℃ |
HP değeri | 2-8 |
Şartname:
Tip |
Tel Çapı mm |
Yoğunluk /cm |
Ağırlık Kg/m2 |
Kalınlık mm |
CFM 200Pa |
||
çarpıtma |
Atkı |
çarpıtma |
Atkı |
||||
22503 | 0,50 | 0,50 | 24 | 12 | 1.06 | 2.0 | 500 |
24503 | 0,50 | 0,50 | 25 | 12 | 1.10 | 2.0 | 438 |
22504 | 0,50 | 0,50 | 24 | 12 | 1.26 | 2.1 | 750 |
24504 | 0,50 | 0,50 | 26 | 12 | 1.3 | 2.1 | 680 |
4106 |
0,50 |
0,50 |
23 |
12.6 |
1.2 |
1.75 |
425 |
4106-1 |
0,5 |
0,3 |
22.8 |
|
1.3 |
1.8 |
500 |
0.7 | |||||||
4106-2 | 0.35*0.68 | 0,50 | 19.6 | 15.7 | 1.10 | 1,62 | 345 |
15505 | 0.25*0.40 | 0,50 | 17 | 13,5 | 0.75 | 0,83 | 406 |
20654 | 0.33*0.52 | 0.65 | 22 | 7.5 | 1.02 | 1.35 | 625 |
18688 | 0.30*0.58 | 0,35/0,68 | 20 | 18.5 | 1.2 | 1.40 | 100 |
16904 | 0.29*1.06 | 0.90/0.98 | 15.2 | 8.6 | 1.33 | 1.54 | 120 |
İlgili kişi: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066