Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Atık su arıtma için polyester örgü kemer | Malzeme: | 100 polyester |
---|---|---|---|
Renk: | Beyaz mavi | Tip: | 16903 22903 |
Kullanım: | çamur susuzlaştırma, pres filtre, meyve suyu | Genişlik: | 0,2-3,2 metre |
Uzunluk: | 10-100 metre | Özellik: | Kolay Temizlik |
avantaj: | uzun hizmet süresi | ||
Vurgulamak: | yüksek sıcaklık polyester örgü kemer,atık su arıtma polyester örgü kemer,katı sıvı ayırma çamur susuzlaştırma kemeri |
Atık Su Arıtma Katı Sıvı Ayırma Polyester Dokuma Pres Filtre Örgü Bant Ekran Kumaş
Üretim Tanıtımı:
Polyester Çamur Susuzlaştırma Kumaşlarına, esas olarak çamur dehidrasyonu, kağıt hamuru ve meyve suyu sıkma, maden eritme, maden tasfiyesi ve diğer basınçlı filtrasyon endüstrileri için kullanılan pres filtreli Kumaşlar da denir.
Çamur Susuzlaştırma Bandı, katı sıvı ayrımı, özellikle kanalizasyon arıtma endüstrisinde çamur susuzlaştırma için tasarlanmıştır.Yüksek kaliteli polyesterden üretilen kayış serimiz, çok daha iyi çalışma stabilitesi elde etmek için titiz sıcaklıkta ısıyla sabitlenir ve gerilir.Pres kayışlı filtre ve çeşitli vakumlu kayışlı filtreler için uygundur.
özellik:
1) Yüksek mukavemet, iyi su geçirgenliği
2) 180 derecenin altında yüksek sıcaklık dayanımı
3) Büzülmeye dayanıklı
4) Asit, alk
Uygulamalar:
Evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesisleri
kağıt fabrikaları
Çelik ve haddehaneler
Su arıtma sistemleri
Kum ve çakıl vb.
tüm direnç
Ürün adı | Su arıtma için polyester örgü kemer |
Tip | 22903 16903 |
Renk | beyaz mavi yeşil |
Kullanım | atık su arıtma |
Boy | genişlik 360 cm'den fazla değil, uzunluk özelleştirilebilir |
Tip
|
Tel Çapı(mm) | yoğunluk/cm |
Mukavemet(N/cm) Gerilme direnci |
Ağırlık kg/m2 |
kalınlık mm |
Hava geçirgenliği m3/m2h |
|||
çözgü | Atkı |
çözgü |
Atkı |
Yüzey | Bağlantı | ||||
RK27708 | 0.50 | 0.70 | 28 | 8.5 | 1600 | 900 | 1.53 | 2.0 | 4896 |
RK26908 | 0.50 | 0.90 | 26.2 | 6.2 | 1600 | 900 | 1.49 | 2.15 | 6080 |
RK24908 | 0.50 | 0.90 | 24.8 | 7.1 | 1600 | 900 | 1.48 | 2.1 | 7360 |
RK24808 | 0.50 | 0.80 | 24.8 | 8 | 1600 | 900 | 1.4 | 2.0 | 6880 |
RK16903 | 0.70 | 0.90 | 16.3 | 5 | 1600 | 900 | 1.5 | 2.1 | 7520 |
RK16903 | 0.70 | 0.90 | 16.3 | 5.8/6 | 1600 | 900 | 1.7 | 2.1 | 5550/3980 |
RK15905 | 0.90 | 0.90 | 15.3 | 5 | 1600 | 900 | 2.1 | 2,77 | 7840 |
RK151105 | 0.90 | 1.10 | 15.3 | 6.3 | 1600 | 900 | 2.45 | 2,85 | 9280 |
RK12904 | 0.90 | 0.90 | 12.3 | 9.5 | 1600 | 900 | 2.2 | 3.5 | 9600 |
İlgili kişi: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066