Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | 100 polyester | Renk: | Beyaz mavi |
---|---|---|---|
Tip: | 16903 22903 | kullanım: | pres filtre, meyve suyu, çamur susuzlaştırma gıda endüstrisi |
Genişlik: | 0.2-3.2 metre | Uzunluk: | 10-100 metre |
Özellik: | Kolay Temiz | Avantaj: | Uzun servis süresi |
Vurgulamak: | kurutucu ekran polyester çamur susuzlaştırma bandı,meyve suyu endüstrisi polyester çamur susuzlaştırma bandı,gıda endüstrisi kurutucu örgü kemer |
Polyester Pres Filtre Bandı Filtre Ekranı Kayışı Çamur Susuzlaştırma Kurutucu Suyu Şekeri Gıda Endüstrisi için Ekran Kayışı
Üretim Tanıtımı:
Polyester Çamur Dehidrasyon Kumaşları, esas olarak çamur dehidrasyonu, kağıt hamuru ve meyve suyu sıkma, maden eritme, maden atık bertarafı ve diğer basınçlı filtrasyon endüstrileri için kullanılan pres filtreli Kumaşlar olarak da adlandırılır.
polyester filtre pres kayışı, atık su arıtma tesislerinde çamur susuzlaştırma örgü kayışı olarak özel olarak kullanılabilir.Çamur tutmazken hava ve su geçirgenlik özelliklerine sahiptir.Eşsiz yapısı sayesinde çamur, filtrasyondan sonra banttan kolayca çıkacaktır.Kolay temizlik ve uzun servis ömrü.
Çamur Susuzlaştırma Bandı, kanalizasyon arıtma endüstrisinde katı sıvı ayırma, özellikle çamur dehidrasyonu için tasarlanmıştır.Yüksek kaliteli polyesterden üretilen kayış yelpazemiz, çok daha iyi çalışma kararlılığı elde etmek için tam istenen sıcaklıkta ısıyla ayarlanır ve gerilir.Pres kayışlı filtre ve çeşitli vakum kayışlı filtreler için uygundur.
Uygulamalar:
Belediye ve endüstriyel atıksu arıtma tesisleri
Kağıt fabrikaları
Çelik ve haddehaneler
Su arıtma sistemleri
Kum ve çakıl vb
Avantaj:
1) Birinci sınıf monofilamentli finlandiya srandardına göre.
2) açığa çıkarılmamış çamur
3) Kararlı mülk
4) Çamur kolayca çıkarılabilir
Tip
|
Tel Çapı (mm) | yoğunluk/cm |
Mukavemet (N/cm) Gerilme direnci |
Ağırlık kg/m2 |
kalınlık mm |
Hava geçirgenliği m3/m2h |
|||
çarpıtma | Atkı |
çarpıtma |
Atkı |
Yüzey | Bağlantı | ||||
RK27708 | 0,50 | 0.70 | 28 | 8.5 | 1600 | 900 | 1.53 | 2.0 | 4896 |
RK26908 | 0,50 | 0.90 | 26.2 | 6.2 | 1600 | 900 | 1.49 | 2.15 | 6080 |
RK24908 | 0,50 | 0.90 | 24,8 | 7.1 | 1600 | 900 | 1.48 | 2.1 | 7360 |
RK24808 | 0,50 | 0.80 | 24,8 | 8 | 1600 | 900 | 1.4 | 2.0 | 6880 |
RK16903 | 0.70 | 0.90 | 16.3 | 5 | 1600 | 900 | 1.5 | 2.1 | 7520 |
RK16903 | 0.70 | 0.90 | 16.3 | 5.8/6 | 1600 | 900 | 1.7 | 2.1 | 5550/3980 |
RK15905 | 0.90 | 0.90 | 15.3 | 5 | 1600 | 900 | 2.1 | 2.77 | 7840 |
RK151105 | 0.90 | 1.10 | 15.3 | 6.3 | 1600 | 900 | 2.45 | 2.85 | 9280 |
RK12904 | 0.90 | 0.90 | 12.3 | 9.5 | 1600 | 900 | 2.2 | 3.5 | 9600 |
İlgili kişi: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066