Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | polyester örgü kemer basın filtre kemeri | Malzeme: | 100 polyester |
---|---|---|---|
Tip: | 16903 22903 | Kullanım: | pres filtre, meyve suyu, çamur susuzlaştırma |
Genişlik: | 0,2-3,2 metre | Uzunluk: | 10-100 metre |
Özellik: | Kolay Temizlik | avantaj: | uzun hizmet süresi |
anahtar kelimeler: | polyester pres filtre örgü kemer | ||
Vurgulamak: | 16903 polyester örgü kemer,çamur susuzlaştırma polyester örgü kemer,22903 polyester çamur susuzlaştırma kemeri |
Çamur Susuzlaştırma için Bule Color 16903 22903 Polyetser Bant Filtre Presi
Üretim Tanıtımı:
Polyester Çamur Susuzlaştırma Kumaşlarına, esas olarak çamur dehidrasyonu, kağıt hamuru ve meyve suyu sıkma, maden eritme, maden tasfiyesi ve diğer basınçlı filtrasyon endüstrileri için kullanılan pres filtreli Kumaşlar da denir.
İyi su geçirgenliği ve açığa çıkmayan çamur, aside dayanıklı ve alkaliye dayanıklı özelliklere sahiptirler.Tasarım yapıları gereği çamur filtre kekinden kolayca sıyrılır, bu sayede elek kolayca temizlenir ve uzun çalışma süresine sahip olur.
Esas olarak kayış tipi filtre presi, vakumlu kauçuk kayış filtresi ve yatay vakumlu kayış filtresi ile uyumludur.
özellik:
1) Yüksek mukavemet, iyi su geçirgenliği
2) 180 derecenin altında yüksek sıcaklık dayanımı
3) Büzülmeye dayanıklı
4) Asit, alkali direnci
Uygulamalar:
Evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesisleri
kağıt fabrikaları
Çelik ve haddehaneler
Su arıtma sistemleri
Kum ve çakıl vb.
Ürün adı | Polyester örgü kayışlı filtre presi |
kemer boyutu | genişlik 3,6 m'den fazla değil, uzunluk özelleştirilebilir |
renk | Mavi ve beyaz |
Tip | 16903 22903 |
Kullanım | atık su arıtma |
Tip
|
Tel Çapı(mm) | yoğunluk/cm |
Mukavemet(N/cm) Gerilme direnci |
Ağırlık kg/m2 |
kalınlık mm |
Hava geçirgenliği m3/m2h |
|||
çözgü | Atkı |
çözgü |
Atkı |
Yüzey | Bağlantı | ||||
RK27708 | 0.50 | 0.70 | 28 | 8.5 | 1600 | 900 | 1.53 | 2.0 | 4896 |
RK26908 | 0.50 | 0.90 | 26.2 | 6.2 | 1600 | 900 | 1.49 | 2.15 | 6080 |
RK24908 | 0.50 | 0.90 | 24.8 | 7.1 | 1600 | 900 | 1.48 | 2.1 | 7360 |
RK24808 | 0.50 | 0.80 | 24.8 | 8 | 1600 | 900 | 1.4 | 2.0 | 6880 |
RK16903 | 0.70 | 0.90 | 16.3 | 5 | 1600 | 900 | 1.5 | 2.1 | 7520 |
RK16903 | 0.70 | 0.90 | 16.3 | 5.8/6 | 1600 | 900 | 1.7 | 2.1 | 5550/3980 |
RK15905 | 0.90 | 0.90 | 15.3 | 5 | 1600 | 900 | 2.1 | 2,77 | 7840 |
RK151105 | 0.90 | 1.10 | 15.3 | 6.3 | 1600 | 900 | 2.45 | 2,85 | 9280 |
RK12904 | 0.90 | 0.90 | 12.3 | 9.5 | 1600 | 900 | 2.2 | 3.5 | 9600 |
İlgili kişi: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066