Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | polyester çamur susuzlaştırma bandı | anahtar kelimeler: | Polyester pres filtre kayışı, polyester kurutucu ekran örgü |
---|---|---|---|
Malzeme: | 100 polyester | Renk: | Beyaz mavi |
İsim: | Polyester 16903 pres filtre örgü kemer | Kullanım: | meyve suyu, kömür madeni, çamur susuzlaştırma |
Hava geçirgenliği: | 186-600CFM | Genişlik: | 0,2-3,2 m |
Tip: | 22903 16903 | avantaj: | uzun servis süresi, kolay temizlik |
Vurgulamak: | 0.2 m genişliğinde polyester çamur susuzlaştırma bandı,kağıt fabrikası polyester çamur susuzlaştırma bandı,meyve suyu sıkma polyester spiral bant |
Çamur Susuzlaştırma Bandı Kağıt Değirmeni Suyu Sıkma için Polyester Pres Filtre Konveyör Bandı
Ürün tanıtımı:
Polyester çamur susuzlaştırma örgü kayışının iki tipi vardır: biri spiral kurutucu örgü kayışı, diğeri farklı dokuma yoluyla dokunur, özel yapısı nedeniyle daha küçük hava geçirgenliğine sahiptir.Bu iki türün her ikisi de esas olarak çamur dehidrasyonu, kağıt hamuru ve meyve suyu sıkma, maden eritme, maden atık bertarafı ve diğer basınçlı filtrasyon endüstrileri için kullanıldı.
Şartname sayfası:
Tip
|
Tel Çapı(mm) |
yoğunluk/cm |
Mukavemet(N/cm Gerilme direnci |
Ağırlık kg/m2 |
kalınlık mm |
Hava geçirgenliği m3/m2h |
CFM 127/yıl |
|||
çözgü |
Atkı |
çözgü |
Atkı |
Yüzey |
Bağlantı |
|||||
RK31505 | 0.40 | 0.50 | 33 | 9 | 1600 | 900 | 0.80 | 1.30 | 2976 | 186 |
RK26508 | 0.50 | 0.50 | 28 | 18.5 | 1600 | 900 | 1.20 | 1.5 | 2050 | 128 |
RK2470 | 0.50 | 0.70 | 24 | 9 | 1600 | 650 | 1.23 | 1.90 | 7520 | 470 |
RK22903 | 0.50 | 0.90 | 23 | 5.5 | 1600 | 900 | 1.4 | 1.90 | 8480 | 530 |
RK27708 | 0.50 | 0.70 | 28 | 8.5 | 1600 | 900 | 1.53 | 2.0 | 4896 | 306 |
RK26908 | 0.50 | 0.90 | 26.2 | 6.2 | 1600 | 900 | 1.49 | 2.15 | 6080 | 380 |
RK24908 | 0.50 | 0.90 | 24.8 | 7.1 | 1600 | 900 | 1.48 | 2.1 | 7360 | 460 |
RK24808 | 0.50 | 0.80 | 24.8 | 8 | 1600 | 900 | 1.4 | 2.0 | 6880 | 430 |
RK16903 | 0.70 | 0.90 | 16.3 | 5 | 1600 | 900 | 1.5 | 2.1 | 7520 | 470 |
RK16903 Mavi | 0.70 | 0.90 | 16.3 | 5.8/6 | 1600 | 900 | 1.7 | 2.1 | 5550/3980 | 347/248 |
RK15905 | 0.90 | 0.90 | 15.3 | 5 | 1600 | 900 | 2.1 | 2,77 | 7840 | 490 |
RK151105 | 0.90 | 1.10 | 15.3 | 6.3 | 1600 | 900 | 2.45 | 2,85 | 9280 | 580 |
RK12904 | 0.90 | 0.90 | 12.3 | 9.5 | 1600 | 900 | 2.2 | 3.5 | 9600 | 600 |
Başvuru sahibi:
Ağırlıklı olarak kayış tipi filtre presinde kullanılır,
lastik kayış tipi vakum filtresi,
yatay vakumlu kayış filtresi.
Kemerin özellikleri:
2-10 mikron arası malzemeleri yakalayabilen özel kesitli monofilament ve multifilamentten yapılmıştır ve malzemenin camlanması kolaydır
Yüksek mukavemetli eklem işlemi, ürün eklemini sıkıca yapar, vakumu kırmak kolay değildir ve bu nedenle uzun bir servis ömrüne sahiptir.
hayat.
Hava geçirgenliğini değiştirmek için müşterilerin gereksinimlerine göre dolgular ekleyebiliriz.
Kararlı bir yapıya sahiptir, ayrıca iyi su ve ısı direncine sahiptir (180 ℃'ye kadar)
Ürün adı | Kağıt yapımı için polyester çamur susuzlaştırma bandı |
Malzeme | 100 polyester |
kemerin boyutu | Genişlik 3,6 m'den fazla değil, uzunluk özelleştirilebilir |
Renk | Beyaz ve mavi |
Kullanım | kağıt yapımı, pres filtre makinesi, şeker fabrikası |
İlgili kişi: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066