Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün Adı: | Sınıf 304 30 Mikron Hollandalı Paslanmaz Dokuma Hasır Yüksek Hassasiyet | Malzeme: | Paslanmaz çelik dokuma ağ |
---|---|---|---|
Türü: | Hasır Örgü | delik şekli: | Kare şekli |
Uygulama: | Ekran | Teknik: | Dokuma |
Özellik: | aside dayanıklı | Delik: | 30 mikron |
Vurgulamak: | 30 mikron paslanmaz hasır dokuma,yüksek hassasiyetli paslanmaz dokuma hasır,304 ss dokuma hasır |
Sınıf 304 30 Mikron Hollanda paslanmaz dokuma tel örgü yüksek hassasiyet
Ürün Adı | 304 Yüksek hassasiyetli 30 Mikron Paslanmaz Çelik Hollanda Dokuma Tel Ağı | |||
Türü | Paslanmaz çelik Hollanda Dikiş tel örgü | |||
Çapraz | 0.015 - 0.9mm | |||
Delik Boyutu | 3 -347 mikron | |||
Malzeme | Düşük karbonlu çelik tel, tunç tel, nikel tel, paslanmaz çelik tel, polyester lif | |||
Ağ sayımı | 7-3500 Mesh | |||
Kullanımı | Koruyucu ağ, filtre | |||
Renk | Gümüş | |||
Boyut | Özel | |||
Örnek | Değerlendirilebilir | |||
Paketleme | Su geçirmez plastik torbalarda ayrı ayrı paketlenmiş | |||
MOQ | 1 metre | |||
Teslimat zamanı. | 8-14 gün | |||
İşleme hizmeti | Dökülme | |||
Uzunluk | 30m/rol | |||
Genişliği | 1.0m | |||
Dokuma | düz dokuma paslanmaz çelik yoğun ağ (basit yoğun), twill dokuma paslanmaz çelik yoğun ağ (twill yoğun), bambu çiçeği dokuma paslanmaz çelik yoğun ağ,Kontrast dokuma paslanmaz çelik yoğun ağ (Kontrast mat tipi ağ taşıyıcı bant olarak da bilinir) | |||
İşleme hizmeti | Plain Dutch Weave: Basit dokuma, sıra dokuma ile benzerdir.Yapışkan iplikleri koniş veya kenar şeklindeki açıklıklar oluşturmak için birbirine yakın bir şekilde yerleştirilir | |||
Paket | karton | |||
Uygulama | Yakıt filtreleri, vakum filtreleri, dökme film filtreleri, atık su arıtma gibi filtreler veya kamyonlar için; | Petrol, havacılık, metalürji, gıda, ilaç ve diğer endüstrilere hizmet vermek; | Çamaşır makineleri, kurutma makineleri ve çamur presleri için taşıyıcı bantlar. | |
Özellik | Performans: asit direnci, alkali direnci, yüksek sıcaklığa direnci, güçlü germe gücü ve aşınma direnci, istikrarlı filtrasyon performansı, incelik, yüksek hassasiyet,ve özel filtrasyon performansı. |
Paslanmaz çelik Hollanda ağının parametreleri
Kılavuz (makine/inç) Warp × Sol) |
Warp × Sol) mm |
Apertür boyutu (Um) |
Etkili kesim oranı (%) |
Ağırlık (kg/m2) |
Kalınlığı (mm) |
7×,40 | 0,9 ×,0,71 | 347 | 14.3 | 6.65 | 2.32 |
7×,44 | 0,71 ×,0,63 | 319 | 14.2 | 5.55 | 1.97 |
8 ×,45 | 0,8 ×,0,6 | 310 | 15.5 | 5.7 | 2 |
8,5 ×,60 | 0,63×,0,45 | 296 | 20.3 | 4.16 | 1.53 |
8 ×,85 | 0,45×,0,315 | 275 | 27.3 | 2.73 | 1.08 |
10 x,90 | 0,45×,0,28 | 249 | 29.2 | 2.57 | 1.01 |
10 x,76 | 0,5 ×,0,355 | 248 | 21.8 | 3.24 | 1.21 |
12 x,86 | 0,45×,0,315 | 211 | 20.9 | 2.93 | 1.08 |
12 x,64 | 0,56×,0,4 | 16 | 3.89 | 1.36 | |
12,5 ×,76 | 0,45×,0,355 | 192 | 15.9 | 3.26 | 1.16 |
14 x,100 | 0,40×,0,28 | 182 | 20.3 | 2.62 | 0.96 |
14 x,110 | 0,355×,0,25 | 177 | 22.2 | 2.28 | 0.855 |
14 x,76 | 0,45×,0,355 | 173 | 14.3 | 3.33 | 1.16 |
16 x,100 | 0,4×,0,28 | 160 | 17.7 | 2.7 | 0.96 |
17 x,120 | 0,355×,0,224 | 155 | 22.4 | 2.19 | 0.803 |
16 x,120 | 0,28 ×,0,224 | 145 | 19.2 | 1.97 | 0.728 |
20 x,140 | 0,315×,0,20 | 133 | 21.5 | 0.715 | |
20 x,170 | 0,25 x,0,16 | 130 | 28.9 | 1.56 | 0.57 |
20 x,110 | 0,355×,0,25 | 126 | 15.3 | 2.47 | 0.855 |
22 ×,120 | 0,315×,0,224 | 115 | 15.5 | 2.2 | 0.763 |
25 x,140 | 0,28 ×,0,2 | 100 | 15.2 | 1.96 | 0.68 |
24×,110 | 0,355×,0,25 | 97 | 11.3 | 2.6 | 0.855 |
28 x,150 | 0,28 ×,0,18 | 92 | 15.9 | 1.87 | 0.64 |
30 x,150 | 0,25 x,0,18 | 82 | 13.5 | 1.79 | 0.61 |
30 x,140 | 0,315×,0,20 | 77 | 11.4 | 2.21 | 0.715 |
35 x,190 | 0,224×,0,14 | 74 | 16.8 | 1.47 | 0.504 |
35 x,170 | 0,224×,0,16 | 69 | 12.8 | 1.62 | 0.544 |
40 x,200 | 0,18×,0,135 | 63 | 15.4 | 1.24 | 0.43 |
45 x,250 | 0,16×,0,11 | 56 | 15.2 | 1.11 | 0.384 |
50 kat,300 | 0,16×,0,09 | 55 | 20 | 0.98 | 0.34 |
60 kat,500 | 0,14×,0,055 | 51 | 34.1 | 0.7 | 0.252 |
50 kat,270 | 0,14×,0,10 | 50 | 15.2 | 0.98 | 0.34 |
70 kat,930 | 0,10 ×,0,03 | 30 | 36.2 | 0.39 | 0.16 |
65 x,390 | 0,125×,0,071 | 42 | 19.1 | 0.78 | 0.267 |
60 kat,300 | 0,14×,0,09 | 41 | 14.1 | 0.96 | 0.32 |
80 x,700 | 0,125×,0,04 | 40 | 38.1 | 0.6 | 0.205 |
60 kat,270 | 0,14×,0,1 | 39 | 11.2 | 1.03 | 0.34 |
77 çarpı,560 | 0,14×,0,05 | 38 | 27.5 | 0.74 | 0.24 |
80 x,600 | 0,1×,0,045 | 37 | 29.8 | 0.53 | 0.19 |
70 kat,390 | 0112×,0,071 | 16.3 | 0.74 | 0.254 | |
65 x,750 | 0,10 ×,0,036 | 36 | 37.1 | 0.43 | 0.172 |
70 kat,340 | 0,125×,0,08 | 35 | 13.2 | 0.86 | 0.285 |
80 x,430 | 0,125×,0,063 | 32 | 16.6 | 0.77 | 0.251 |
100 kat,1200 | 0,063×,0,023 | 23 | 37.6 | 0.27 | 0.109 |
118 x,750 | 0,063×,0,036 | 21.5 | 0.38 | 0.135 |
Paslanmaz çelik Hollanda dokuma tel ağının açıklaması
Paslanmaz çelik mat örgülerinin bilimsel adı yoğun örgüdür ve Yangtze Nehri'nin güneyinde veya yurtdışında Helan kumaşı olarak da adlandırılır.Hollanda çelik tel kumaş, filtre kumaş veya mikro kumaş olarak da adlandırılır.
İlgili kişi: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066