Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Yüksek Yoğunluklu 316 211 Mikron Hollanda Paslanmaz Çelik Dokuma Hasır | Tip: | hollandalı hasır |
---|---|---|---|
Delik Şekli: | Kare şekli | Başvuru: | Ekran |
teknik: | Dokuma | Özellik: | Yakıt filtresi |
Malzeme: | paslanmaz çelik 304 ,316 | anahtar kelimeler: | Paslanmaz çelik Hollandalı ağ |
Vurgulamak: | 316 paslanmaz çelik dokuma tel örgü,2.03mm paslanmaz çelik dokuma tel örgü,yakıt filtresi düz hollandalı örgü örgü |
Yüksek Yoğunluklu 316 211 Mikron Hollanda Paslanmaz Çelik Dokuma Hasır
Paslanmaz çelik Hollandalı dokuma tel örgü açıklaması
Hollandalı tel örgü, 1 x 1 ila 500 x 500 arası ağ boyutları, 0,025 mm ila 2,03 mm (0,001 inç ila 0,08 inç) arasındaki tel çapları ve 0,0254 mm ila 23,37 mm (0,001 inç) arasındaki açıklıklara sahip en popüler ince ağ eleklerinden biridir. inç) inç ila 0,92 inç).
Ürün adı | Yüksek Yoğunluklu 316 211 Mikron Hollanda Paslanmaz Çelik Dokuma Hasır |
Mesh Sayısı | 12X 64 Örgü |
Tip | paslanmaz çelik ağ örgüsü |
Malzeme | 316 |
örgü | Düz örgü, dimi örgü |
Uzunluk | 30 metre |
Genişlik | 1 metre |
Delik | 211 um |
Tel çapı | 0.45*0.315um |
Özellik | dayanıklı |
Kalınlık | 1.08 mm |
Paslanmaz çelik Hollanda tel örgü uygulaması
Hollandalı tel örgü sanayi, ticaret ve dekorasyonda sonsuz uygulamalara sahiptir.Filtreler, elekler, ayırıcılar, filtreler, sepetler, gaz difüzyonu, kurutma, araba ızgara ağları, menfezler, bina ve inşaat ağları, kraft kağıdı, dekoratif ağlar, fan davlumbazları, filtre sıvıları ve gazları, şömine ekranları, gıda Kuru, temel havalandırma gibi ağ, oluk koruma ağı, yüksek şeffaf ağ, hidrolik filtre, sineklik, abajur, yağ filtresi, haşere kontrolü, güvenlik, yakıtın sudan ayrılması
Paslanmaz çelik Hollanda tel örgü özelliği
Yapı istikrarlı ve sağlamdır;
Mükemmel korozyon direnci, yüksek sıcaklık direnci ve aşınma direnci;
Dayanıklı ve uzun ömürlü;
Her iki dokuma yöntemi de güzel bir yüzey göstermektedir.
Paslanmaz çelik Hollandalı ağ parametreleri
düz örgü Hollandalı örgü | ||||
Sayı | Ağ (warpxatkı) | Tel çapı | diyafram | Ağırlık |
(warpxatkı) | (um) | (kg/m2) | ||
32# | 8x62 | 0,63 mm x 0,45 mm | 300 | 5.42 |
40# | 10 x 79 | 0,50 mm x 0,355 mm | 250 | 3.16 |
48# | 12x64 | 0,58 mm x 0,40 mm | 280 | 2.9 |
55# | 14 x 88 | 0,40 mm x 0,30 mm | 180 | 2.54 |
76# | 19x140 | 0,315 mm x 0,20 mm | 140 | 1.88 |
80# | 20x300 | 0,35 mm x 0,20 mm | - | 3.6 |
95# | 24x110 | 0,355 mm x 0,25 mm | 120 | 2.45 |
100# | 25 x 140 | 0.28 mm x 0.20 mm | 100 | 1,95 |
120# | 30 x 150 | 0,25 mm x 0,18 mm | 80 | 1.68 |
140# | 35 x 175 | 0,224 mm x 0,16 mm | 71 | 1.52 |
160# | 40 x 200 | 0,20 mm x 0,14 mm | 60 | 1.4 |
180# | 45 x 250 | 0.16mm x 0.112mm | 56 | 1.09 |
200# | 50 x 250 | 0.14mm x 0.11mm | 53 | 1.04 |
220# | 55,5 x 280 | 0.14mm x 0.10mm | 50 | 0.92 |
240# | 65 x 330 | 0.11 mm x 0.08 mm | 36 | 0.71 |
280#(1) | 70 x 350 | 0.11 mm x 0.08 mm | 35 | 0,72 |
280#(2) | 70 x 385 | 0.11 mm x 0.07 mm | 32 | 0.75 |
300# | 78 x 700 | 0.11 mm x 0.08 mm | 30 | 1.39 |
315#(1) | 80 x 400 | 0.10mm x 0.065mm | 40 | 0.62 |
315#(2) | 80 x 600 | 0.10mm x 0.06mm | - | 0.74 |
315#(3) | 80 x 800 | 0.15mm x 0.04mm | - | 0.77 |
320# | 81x780 | 0.10mm x 0.07mm | 30 | 1.22 |
354# | 90 x 550 | 0.12mm x 0.05 | - | 0.667 |
Genişlik:1m-1.6m |
İlgili kişi: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066