Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | SS316 Düz Dokuma Asit Dirençli Paslanmaz Çelik Hollandalı Hasır | Tip: | Hasır Örgü |
---|---|---|---|
delik şekli: | Kare şekli | Uygulama: | filtre |
teknik: | Dokuma | Özellik: | aside dayanıklı |
anahtar kelimeler: | paslanmaz çelik örgü | Malzeme: | paslanmaz çelik 304 ,316 |
Vurgulamak: | ss316 düz hollandalı örgü örgü,yüksek yoğunluklu düz hollandalı örgü örgü,sıvı ayırma hollandalı örgü tel örgü |
SS316 Düz Dokuma Asit Dirençli Paslanmaz Çelik Hollandalı Hasır
Paslanmaz çelik Hollandalı dokuma tel örgü açıklaması
Tel kumaş kullanan çoğu filtrasyon uygulaması en iyi Hollanda dokumacılığı ile yapılır.Farklı çözgü ve atkı çaplarına sahiptirler ve mükemmel mukavemet ve yüksek yoğunluk sağlamak için atkı iplikleri birbirine yakındır.
Kare örgüden farklı olarak, Hollanda örgüsünün düz ağzı yoktur.Akışkan dolambaçlı yol boyunca ilerlemeye devam ederken, dokuma, filtre kekinden katıların salınmasında ve yakalanmasında çok etkilidir.
Ürün adı | SS316 Düz Dokuma Asit Dirençli Paslanmaz Çelik Hollandalı Hasır |
Ağ Sayısı | 24 X 110 Göz,7*40 Göz,100*850, Göz |
Tip | paslanmaz çelik örgü |
Malzeme | 316 |
örgü | Düz dokuma, dimi dokuma |
Uzunluk | 30 metre |
Genişlik | 1 metre |
Delik | 347 um-3um |
tel çapı | 0.015um-0.9um |
Özellik | dayanıklı |
Kalınlık | 0,055 mm-2,32 mm |
60 um paslanmaz çelik Hollandalı tel örgü uygulaması
Hollanda karşıtı uygulamalar, havacılık, petrol, kimya, kimyasal elyaf, makine, plastik ürünler, bilimsel araştırma, ulaşım ve diğer sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Paslanmaz çelik Hollandalı tel örgü özelliği
Doğru ve düzgün diyafram açıklığı
Yüksek temizlik
Mükemmel şekillendirilebilirlik
Yüksek çekme mukavemeti
Dar gözenek boyutu dağılımı
temizlenebilir
Parçacıksız geçiş
İyi akış hızı
Paslanmaz çelik Hollandalı örgü parametreleri
düz örgü Hollanda örgüsü | ||||
Sayı | Örgü(warpxweft) | tel çapı | diyafram | Ağırlık |
(warpxweft) | (eee) | (kg/m2) | ||
32# | 8x62 | 0,63 mm x 0,45 mm | 300 | 5.42 |
40# | 10x79 | 0,50 mm x 0,355 mm | 250 | 3.16 |
48# | 12x64 | 0,58 mm x 0,40 mm | 280 | 2.9 |
55# | 14x88 | 0,40 mm x 0,30 mm | 180 | 2.54 |
76# | 19x140 | 0,315 mm x 0,20 mm | 140 | 1.88 |
80# | 20x300 | 0,35 mm x 0,20 mm | - | 3.6 |
95# | 24x110 | 0,355 mm x 0,25 mm | 120 | 2.45 |
100# | 25x140 | 0,28 mm x 0,20 mm | 100 | 1.95 |
120# | 30x150 | 0,25 mm x 0,18 mm | 80 | 1.68 |
140# | 35x175 | 0,224 mm x 0,16 mm | 71 | 1.52 |
160# | 40x200 | 0,20 mm x 0,14 mm | 60 | 1.4 |
180# | 45x250 | 0,16 mm x 0,112 mm | 56 | 1.09 |
200# | 50x250 | 0,14 mm x 0,11 mm | 53 | 1.04 |
220# | 55,5x280 | 0,14 mm x 0,10 mm | 50 | 0.92 |
240# | 65x330 | 0,11 mm x 0,08 mm | 36 | 0,71 |
280#(1) | 70x350 | 0,11 mm x 0,08 mm | 35 | 0,72 |
280#(2) | 70x385 | 0,11 mm x 0,07 mm | 32 | 0,75 |
300# | 78x700 | 0,11 mm x 0,08 mm | 30 | 1.39 |
315#(1) | 80x400 | 0,10 mm x 0,065 mm | 40 | 0,62 |
315#(2) | 80x600 | 0,10 mm x 0,06 mm | - | 0,74 |
315#(3) | 80x800 | 0,15 mm x 0,04 mm | - | 0,77 |
320# | 81x780 | 0,10 mm x 0,07 mm | 30 | 1.22 |
354# | 90x550 | 0,12 mm x 0,05 | - | 0,667 |
Genişlik: 1m-1.6m |
İlgili kişi: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066