Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Düz Dokuma 300 400 1000 Mikron Un Elek Bezi Filtre Naylon Örgü | Renk: | Beyaz |
---|---|---|---|
Genişlik: | 1m | Uzunluk: | 30m, 50m, 100m |
Filtre deliği: | 5-1000 mikron | Seviye: | Gıda sınıfı |
delik şekli: | Meydan | Kullanım: | Sıvı Filtre |
Vurgulamak: | 1000 Micron filter nylon mesh,100m filter nylon mesh,300 micron nylon mesh |
Düz Dokuma 300 400 1000 Mikron Un Elek Bezi Filtre Naylon Örgü
Naylon filtre ağının açıklamaları:
Ürün adı | Düz Dokuma 300 400 1000 Mikron Un Elek Bezi Filtre Naylon Örgü |
Malzeme | %100 naylon |
Renk | beyaz |
örgü tipi | düz dokuma, dimi dokuma |
Ortak Genişlik | 100cm, 127cm, 150cm, 160cm, 175cm, 183cm |
rulo uzunluğu | 30-100m veya özelleştirilmiş |
Örgü Sayısı/inç | 10-600 ağ/inç |
Diş çapı | 35-550 mikron |
Ağ Açma | 5-2000 mikron |
Kalınlık | 60-1100 mikron |
paket | rulo paketi |
Gıda sınıfı | Evet |
Adedi | 1 metre |
Grup adı | Ar-Ge |
Özellikler | |
Başvuru | |
Örnekler | 1m ücretsiz |
Naylon ağ, kimyasal işleme yoluyla naylon, naylon, polyester ve naylon liflerden yapılmış bir kimyasal lif dokuma ağdır.Altın tekerlek, yüksek sıcaklık direnci ve alkali direnci işlevlerine sahiptir, polietilen asit direnci işlevine sahiptir ve naylon ağ, bu kimyasal elyaf dokuma ağların genel adıdır.Naylon ağlar şunları içerir: (naylon karışımlı), naylon ağlar, polivinil klorür ağlar, güneşlik ağlar.
Naylon ağlar şunları içerir: (naylon karışımlı), bitki gölgeleme, deniz su ürünleri yetiştiriciliği, un işleme, naylon serigrafi, ilaç, boya filtrasyonu, kuyu delme vb. yüksek sıcaklık direnci ve alkali direnci etkisine sahiptir ve polietilen asit direnci etkisine sahiptir.
Naylon filtre ağının avantajları:
20 yıldır naylon filtre üretmekteyiz ve profesyonel bir üretim departmanımız ve satış sonrası departmanımız bulunmaktadır.Ürünlerimizi gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz. Naylon filelerimiz PA6 ve PA66 monofilamentler ile dokunmuştur. Tüm hammaddelerimiz PA6.6, %100 monofilament naylondan mamuldür.Yiyecekleri filtrelemek istiyorsanız, PA66 gıda sınıfı bir malzememiz de var.Tüm bu malzemeler denetimden geçmiştir.Size FDA test raporunu sağlayacağız, böylece güvenle kullanabilirsiniz.
Naylon filtre ağının uygulamaları:
Tüm monofilament naylon filtreler, 1um'dan 1000um'a kadar filtrelemek için kullanılabilir, tüm filtre değerleri sınıfları mevcuttur.
Filtrelemeye ek olarak, monofilament naylon ağ, farklı boyut ve derecelerdeki sıvıları ve tozları elemek için de kullanılabilir.
Naylon monofilament filtremiz yalnızca sıvıların ve tozların filtrelenmesi için değil, aynı zamanda çamur, gıda, ilaç, çözücüler, yağ, meyve suyu ve sütün filtrelenmesi için de kullanılabilir.
Naylon filtre ağının özellikleri:
kumaş numarası | Ağ sayısı | Diş çapı | ağ açıklığı | açılış | Kalınlık | Ağırlık | |
Numara. | santimetre | inç | um | mikron | % | um | gr/m2 |
JPP4 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 | |
JPP14 | 14 | 35 | 250 | 464 | 42 | 470 | 190 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 | |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 | |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 61 | 118 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 61 | 109 | 41 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 61 | 95 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 89 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 43 | 57 | 32 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 43 | 40 | 23 | 70 | 42 |
JPP130 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 75 | 45 |
JPP140 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 67 | 48 |
JPP150 | 150 | 380 | 38 | 29 | 19 | 68 | 51 |
JPP165 | 165 | 420 | 35 | 26 | 18 | 62 | 47 |
İlgili kişi: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066