Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
İsim: | 37 Mikron Düz Dokuma 127 Cm Genişlik Rulo ile JPP Naylon Filtre Mesh | renk: | Beyaz sarı |
---|---|---|---|
ağ sayısı: | 305 inç | Diş çapı: | 43 um |
Kafes Açma: | 37 um | Kalınlık: | 70 um |
Malzeme: | %100 Naylon | kullanım: | filtre |
Uzunluk: | 50 Metre | Genişlik: | 127cm |
Vurgulamak: | 37 mikron naylon filtre örgü,127 cm genişlik rulo naylon filtre örgü,düz örgü naylon filtre kumaş örgü |
Polyester naylon filtre elek ağımız, sıradan zamanlardaki iplik sayısı olan farklı COUNT ve farklı tel çaplarına bölünmüştür.Kumaştaki iplik sayısı, inç başına iplik sayısını ifade eder.Ağlarımız düzgün kare deliklerle düz dokunmuştur.Çözgü iplikleri kumaşta uzunlamasına uzanır.Atkı veya atkı, kumaşın genişliğini kumaşa dik açılarda keser.Üretilen monofilament kumaş, çözgü ve atkı yönlerinde aynı iplik çapına ve aynı numaraya sahip olduğundan ağ karedir.
Naylon örgü filtre rulosu, naylon filtre torbaları (fındık sütü filtre torbası, meyve suyu filtresi bira filtresi) filtre parçası ve toz geçirmez torba, reçine filtre torbaları yapabilir.
Naylon ağ, tıpta, petrolde de yaygın olarak kullanılmaktadır.
Üç naylon filtre örgü rulosunun özellikleri:
Yüksek dayanıklılık,
Güzel görünüm ve standart boyut
Temiz ve asla solmaz.
Ekran odasından haber odasına hızlı dönüş süresi
İyi ısı geçirgenliği.
Yüksek hava geçirgenliği
Asit ve alkali direnci.
uzun çalışma ömrü ve aşınma direnci
Naylon filtre örgü rulosunun özellikleri:
Kumaş numarası | ağ sayısı | Diş çapı | ağ açıklığı | açılış | Kalınlık | |
Numara. | santimetre | inç | um | mikron | % | um |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 455 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 |
JPP12 |
12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 |
12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | |
JPP14 | 14 | 35 | 250 | 464 | 42 | 470 |
JPP16 |
16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 |
16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | |
JPP20 |
20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 |
20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 |
JPP40 | 40 | 100 | 120 | |||
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 145 |
JPP56 | 56 | 140 | 61 | 118 | 44 | 85 |
JPP59 | 59 | 150 | 61 | 109 | 41 | 98 |
JPP64 | 64 | 160 | 61 | 95 | 37 | 105 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 89 | 41 | 82 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 |
JPP100 | 100 | 250 | 43 | 57 | 32 | 65 |
JPP120 | 120 | 305 | 43 | 40 | 23 | 70 |
İlgili kişi: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066