Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
ad: | Polyester susuzlaştırma örgü kemeri | Malzeme: | 100 polyester |
---|---|---|---|
Genişlik: | Maksimum genişlik 3.6m | Dokuma yolu: | dokuma |
renk: | beyaz turuncu mavi | boyut: | uzunluk ve genişlik özelleştirilebilir |
ağırlık: | 1.2KG-2.2KG / metrekare | ||
Vurgulamak: | polyester susuzlaştırma konveyör bandı,çamur dehidrasyon susuzlaştırma konveyör bandı,susuzlaştırma konveyör çamuru dehidrasyon bandı |
Giriş:
Çamur Dehidrasyon Kumaşları, esas olarak çamur dehidrasyonu, kağıt hamuru ve meyve suyu sıkma, Maden eritme, maden atık bertarafı ve diğer basınçlı filtrasyon endüstrileri için kullanılan pres filtre Kumaşları olarak da adlandırılır.İyi su geçirgenliği ve açığa çıkmamış çamur, aside dirençli ve alkaliye dirençli özelliklere sahiptirler.Tasarım yapısından dolayı çamur, filtre kekinden kolaylıkla sıyrılabilir, böylece elek kolay temizlenir ve uzun çalışma süresine sahiptir.Temelde kayış tipi filtre presi, Vakumlu kauçuk kayış filtresi ve yatay vakum bant filtresi ile uyumludur.
Enerji tasarrufu sağlayan ve çevre dostu bir teldir ve esas olarak farklı endüstrilerdeki kanalizasyon arıtımında uygulanır.Eşsiz tasarım yapısı, hava ve su için yüksek geçirgenlik sağlayabilir ancak çamur boşaltma yapmaz, ayrıca çamurun preslendikten sonra çıkarılması kolaydır. kumaş temizleyici bile uzun süre çalışmıştır, bu nedenle uzun ömür potansiyeli ve istikrarlı çalışma kabiliyeti sağlayabilir.
Özellik:
Malzeme:% 100 polyester mono filament
Tür: Polyester Düz Dokuma Örgü / Kumaş
Polyester Düz Dokuma Hasır / Kumaş
Genişlik: 3,6 metre içinde
Özelliği: Anti-Statik, asit ve alkali direnci-
tance; çekme mukavemeti, geçirgenlik iyidir
Ağırlık: 1.2-2.2kg / metrekare
Yoğunluk: 15-30wire / cm
Uygulama: Çamur dehidrasyonu, kağıt hamuru,
meyve suyu sıkma, maden eritme ve diğer basınç
filtrasyon endüstrisi
Renk: Beyaz, mavi
型号 Tür
|
单 丝 直径 Tel Çapı (mm) |
密度 (根 / 厘米) Yoğunluk / cm |
Mukavemet (N / cm) Gerilme direnci |
网 重 Ağırlık kg / m2 |
厚度 Kalınlık mm |
透气 度 Hava geçirgenliği m3 / m2h |
透气 度 CFM 127 / pa |
|||
经线 Çözgü |
纬线 Atkı |
经线 Çözgü |
纬线 Atkı |
网 面 Yüzey |
接口 Bağlantı |
|||||
RK31505 | 0.40 | 0.50 | 33 | 9 | 1600 | 900 | 0.80 | 1.30 | 2976 | 186 |
RK26508 | 0.50 | 0.50 | 28 | 18.5 | 1600 | 900 | 1.20 | 1.5 | 2050 | 128 |
RK2470 | 0.50 | 0.70 | 24 | 9 | 1600 | 650 | 1.23 | 1.90 | 7520 | 470 |
RK22903 | 0.50 | 0.90 | 23 | 5.5 | 1600 | 900 | 1.4 | 1.90 | 8480 | 530 |
RK27708 | 0.50 | 0.70 | 28 | 8.5 | 1600 | 900 | 1.53 | 2.0 | 4896 | 306 |
RK26908 | 0.50 | 0.90 | 26.2 | 6.2 | 1600 | 900 | 1.49 | 2.15 | 6080 | 380 |
RK24908 | 0.50 | 0.90 | 24.8 | 7.1 | 1600 | 900 | 1.48 | 2.1 | 7360 | 460 |
RK24808 | 0.50 | 0.80 | 24.8 | 8 | 1600 | 900 | 1.4 | 2.0 | 6880 | 430 |
RK16903 | 0.70 | 0.90 | 16.3 | 5 | 1600 | 900 | 1.5 | 2.1 | 7520 | 470 |
RK16903 蓝色 | 0.70 | 0.90 | 16.3 | 5.8 / 6 | 1600 | 900 | 1.7 | 2.1 | 5550/3980 | 347/248 |
RK15905 | 0.90 | 0.90 | 15.3 | 5 | 1600 | 900 | 2.1 | 2.77 | 7840 | 490 |
RK151105 | 0.90 | 1.10 | 15.3 | 6.3 | 1600 | 900 | 2.45 | 2.85 | 9280 | 580 |
RK12904 | 0.90 | 0.90 | 12.3 | 9.5 | 1600 | 900 | 2.2 | 3.5 | 9600 | 600 |
İlgili kişi: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066