Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Adı: | Gıda Sınıfı 90 Mikron Naylon Filtre Mesh Su ve Yağ Filtrasyonu Yüksek Sıcaklık Dayanımı | delik şekli: | Karesi |
---|---|---|---|
Kullanımı: | Sıvı Filtre | örgü stili: | Düz Dokuma Naylon Ağ |
Teknik: | Dokuma | Özellik: | Korozyon Direnci |
Malzeme: | Naylon | Genişliği: | 0,5 m-2,4 m(20-95 inç) |
Türü: | filtre ağı | ||
Vurgulamak: | Woven nylon net filter,75 micron nylon net filter,PA6 nylon net filter |
Gıda Sınıfı 90 Mikron Nylon Filtre Ağı Su Ve Yağ Filtrasyonu Yüksek Sıcaklığa Direniş
Ürün Tanıtımı
Mikron nilon filtre ağı, düz veya kıvrımlı dokumalarda PA6 veya PA66 monofilament iplikten yapılır.tıbbi ve diğer filtreleme uygulamaları
Bu düz dokuma veya çift çarpma yapısına sahip olabilir ve filtre torbalarının üretiminden filtrasyon, tarama, tarama veya freze uygulamalarında kullanılabilir.özel filtre uygulamaları için enjeksiyon şekillendirilmiş olan ekranlar.
Nylon filtre ağı esas olarak filtreleme (su, süt, soya fasulyesi, meyve suyu, peynir) ve ayrım için kullanılır.sıvı filtrasyon kalitesiFarmasötik ve benzeri.
Ürün Adı | Gıda Sınıfı 90 Mikron Nylon Filtre Ağı Su Ve Yağ Filtrasyonu Yüksek Sıcaklığa Direniş |
Malzeme | % 100 naylon monofilament |
Doku tipi | Sıradan dokuma, dokuma. |
Ortak Genişlik | 100cm, 127cm, 150cm, 160cm, 175cm, 183cm, 365cm veya özel |
Rulo uzunluğu | 30-100m veya özel |
Kılavuzlar: | 4-240T |
Ağ Açımı | 5-2000 mikron |
Kalınlığı | 60-1100mikron |
Paket | rulo paket |
Gıda sınıfı | - Evet. |
MOQ | 1 metre |
Grup Adı | R&K |
Ürün Özellikleri
Kumaş numarası | Ağ sayısı | Filtrelerin çapı | Ağ açılışı | Açılış | Kalınlığı | Ağırlık | |
- Hayır, hayır. | cm | inç | - Evet. | Mikron | % | - Evet. | g/m2 |
JPP4 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 | |
JPP14 | 14 | 35 | 250 | 464 | 42 | 470 | 190 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 | |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 | |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 61 | 118 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 61 | 109 | 41 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 61 | 95 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 89 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 43 | 57 | 32 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 43 | 40 | 23 | 70 | 42 |
JPP130 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 75 | 45 |
JPP140 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 67 | 48 |
JPP150 | 150 | 380 | 38 | 29 | 19 | 68 | 51 |
JPP165 | 165 | 420 | 35 | 26 | 18 | 62 | 47 |
Ürün Uygulama
Nylon filtre ağı esas olarak filtreleme (su, süt, soya fasulyesi, meyve suyu, peynir) ve ayrım için kullanılır.sıvı filtrasyon kalitesiFarmasötik ve benzeri.
Ürün Karakteristiği
Mükemmel aşınma direnci.
Mükemmel pasta salınımı.
Parçacık filtrasyonu.
Düşük sıcaklıklarda ideal.
Yüksek germe gücü.
İyi esneklik, sürekli bükme amaçları için idealdir.
Renk maddeleri gibi zehirli alkali atmosferler için uygundur.
Çalışma sıcaklığı: 248 °F (daimi); 275 °F (ağırlık).
Mesh Sayısı, kumaşın çarpma ve örgü yönünde inç başına iplik sayısıdır. Share Fitration'ın dokuma ağı için ağ sayısı hem çarpma hem de örgü yönünde aynıdır.
İpek çapı mikronlarda iplik çapı olarak belirtilir. İpeklerin boyutları hem çarpma hem de kurulma yönlerinde aynıdır.
Mesh Açıklığı, iplikler arasındaki boyut veya boşluktur. Mesh açılışı, ağ sayısının ve iplik boyutunun kombinasyonunun sonucudur.Ağın açılması kumaştan geçecek malzemenin büyüklüğünü veya miktarını belirler.